Uitslagen 10 januari 2007 BBC’65 - 'O.O.O.2 : 6-5
Individuele-resultaten leden team 2
| 2e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| L Classens | 0,950 | 24 | 28 | 24 | 0,857 | 2 | 0 | 2 |
| P Smits | 0,920 | 23 | 22 | 23 | 1,045 | 2 | 1 | 3 |
| T Willemsen | 0,781 | 20 | 30 | 16 | 0,533 | 0 | 0 | 0 |
| G Bardoel | 0,769 | 20 | 19 | 9 | 0,474 | 0 | 0 | 0 |
| totaal | 5 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 0 | |||||||
| Uitslag | 5 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 2
| 2e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| L Alaerds | 10 | 219 | 204 | 1,074 | 1,032 | 104,0% | 11 | 5 | 16 |
| M Verhees | 13 | 252 | 282 | 0,894 | 0,973 | 91,8% | 10 | 5 | 15 |
| L Classens | 10 | 240 | 232 | 1,034 | 0,950 | 108,9% | 18 | 7 | 25 |
| P Smits | 12 | 234 | 256 | 0,914 | 0,920 | 99,4% | 12 | 5 | 17 |
| T Willemsen | 9 | 163 | 206 | 0,791 | 0,781 | 101,3% | 11 | 3 | 14 |
| G Bardoel | 6 | 102 | 140 | 0,729 | 0,652 | 111,7% | 8 | 3 | 11 |
| Teamresultaat | 14 | 1210 | 1320 | 0,917 | 0,885 | 103,6% | 70 | 28 | 98 |
| Extra wedstrijdpunten team | 7 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 105 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 2
| 2e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| L Alaerds | 10 | 16 | 1,60 | 16,33 |
| M Verhees | 13 | 15 | 1,15 | 15,31 |
| L Classens | 10 | 25 | 2,50 | 25,51 |
| P Smits | 12 | 17 | 1,42 | 17,35 |
| T Willemsen | 9 | 14 | 1,56 | 14,29 |
| G. Bardoel | 6 | 11 | 1,83 | 11,22 |
| Teamresultaat | 14 | 98 | 7,00 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 7 | 0,50 | ||
| Totaal resultaat Team | 105 | 7,50 | ||
Competitie-resultaten team 2
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO 2 | Tegen OOO2 | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | OOO 2 | OGO 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 267 |
| 20-09-06 | Hap Hap 3 | OOO 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 267 |
| 28-09-06 | OOO 2 | BBC '65 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 63 |
| 10-10-06 | t Hoekje 3 | OOO 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 86 |
| 19-10-06 | OOO 2 | Podium 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 117 |
| 24-10-06 | OGO 4 | OOO 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 400 |
| 02-11-06 | OOO 2 | Bos en Berg 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44 |
| 09-11-06 | De Carambole 2 | OOO 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 83 |
| 16-11-06 | OOO 2 | t Kruuspunt 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 225 |
| 23-11-06 | De leste Geulde 1 | OOO 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33 |
| 30-11-06 | OOO2 | Vriendenkring 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 133 |
| 04-12-06 | t Podium 2 | OOO2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 650 |
| 12-12-06 | OGO 5 | OOO2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 250 |
| 21-12-06 | OOO 2 | Hap Hap 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 10-01-07 | BBC'65 | OOO2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 83 |
| Totaal | 15 | 98 | 83 | 7 | 105 | 127 | |
Relatieve standen versus absolute standen
Team 1
| Rel. | Abs. | Relatieve stand | W | P | Gem. |
| D Klasse | |||||
| 1 | 1 | Bos & Berg 2 | 14 | 120 | 8,57 |
| 2 | 2 | Roelanzia 3 | 14 | 112 | 8,00 |
| 3 | 3 | De Ketsers 3 | 14 | 109 | 7,79 |
| 4 | 5 | De Ketsers 4 | 14 | 106 | 7,57 |
| 5 | 4 | OGO 3 | 14 | 106 | 7,57 |
| 6 | 6 | OOO 1 | 14 | 104 | 7,43 |
| 7 | 7 | Bos & Berg 1 | 13 | 96 | 7,38 |
| 8 | 9 | Roelanzia 4 | 13 | 84 | 6,46 |
| 9 | 10 | Östenriekske 1 | 13 | 82 | 6,31 |
| 10 | 8 | Podium 1 | 14 | 87 | 6,21 |
| 11 | 11 | Boëms Jeu 3 | 14 | 81 | 5,79 |
| 12 | 12 | Kruuspunt 2 | 14 | 61 | 4,36 |
| 12 | 13 | OBK 3 | 14 | 61 | 4,36 |
Team 2
| Rel. | Abs. | Relatievestand | W | P | Gem. |
| F Klasse | |||||
| 1 | 1 | Vriendenkring 1 | 14 | 114 | 8,14 |
| 2 | 2 | De Leste Geulde 1 | 13 | 104 | 8,00 |
| 3 | 3 | Bos & Berg 3 | 13 | 104 | 8,00 |
| 4 | 4 | OOO 2 | 14 | 100 | 7,14 |
| 5 | 5 | Hap Hap 3 | 14 | 96 | 6,86 |
| 6 | 6 | De Carambole 2 | 13 | 86 | 6,62 |
| 7 | 7 | BBC'65 3 | 13 | 85 | 6,54 |
| 8 | 8 | Kruuspunt 4 | 14 | 85 | 6,07 |
| 9 | 9 | OGO 5 | 14 | 83 | 5,93 |
| 10 | 10 | Podium 3 | 14 | 82 | 5,86 |
| 11 | 11 | t Hoekje 3 | 14 | 81 | 5,79 |
| 12 | 12 | Podium 2 | 14 | 70 | 5,00 |
| 13 | 13 | OGO 4 | 14 | 62 | 4,43 |

<< Home