Uitslagen 7 december 2006 O.O.O. 1 - 't Östenriekske 1 : 5-8
Individuele-resultaten leden team 1
| 1e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| J Peeters | 1,633 | 41 | 22 | 39 | 1,773 | 0 | 1 | 1 |
| V Heesen | 1,538 | 38 | 26 | 31 | 1,192 | 0 | 0 | 0 |
| A OpHeij | 1,400 | 35 | 25 | 34 | 1,360 | 0 | 0 | 0 |
| K Steeghs | 1,350 | 34 | 13 | 34 | 2,615 | 2 | 1 | 3 |
| totaal | 4 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 1 | |||||||
| Uitslag | 5 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 1
| 1e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| J Peeters | 11 | 426 | 239 | 1,782 | 1,633 | 109,2% | 12 | 7 | 19 |
| H Opheij | 10 | 365 | 226 | 1,615 | 1,616 | 99,9% | 11 | 5 | 16 |
| V Hesen | 7 | 214 | 143 | 1,497 | 1,538 | 97,3% | 4 | 3 | 7 |
| A Opheij | 9 | 284 | 166 | 1,711 | 1,400 | 122,2% | 11 | 6 | 17 |
| K Steeghs | 10 | 314 | 211 | 1,488 | 1,350 | 110,2% | 11 | 7 | 18 |
| M. Verhees | 1 | 30 | 21 | 1,429 | 0,973 | 146,8% | 2 | 1 | 3 |
| Teamresultaat | 12 | 1633 | 1006 | 1,623 | 1,418 | 114,4% | 51 | 29 | 80 |
| Extra wedstrijdpunten team | 7 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 87 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 1
| 1e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| J Peeters | 11 | 19 | 1,73 | 23,75 |
| H Opheij | 10 | 16 | 1,60 | 20,00 |
| V Hesen | 7 | 7 | 1,00 | 8,75 |
| A Opheij | 9 | 17 | 1,89 | 21,25 |
| K Steeghs | 10 | 18 | 1,80 | 22,50 |
| M. Verhees | 1 | 3 | 3,00 | 3,75 |
| Teamresultaat | 12 | 80 | 6,67 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 7 | 0,58 | ||
| Totaal resultaat Team | 87 | 7,25 | ||
Competitie-resultaten team 1
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO | Tegen OOO | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | De Ketsers 4 | OOO 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33,33 |
| 21-09-06 | OOO 1 | Boëms Jeu 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 55,56 |
| 26-09-06 | Roelanzia 4 | OOO 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1100 |
| 05-10-06 | OOO 1 | OBK 3 | 12 | 0 | 1 | 13 | 1200 |
| 18-10-06 | Roelanzia 3 | OOO 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 71,43 |
| 26-10-06 | OOO1 | OGO 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 114,29 |
| 02-11-06 | De Ketsers 3 | OOO 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44,44 |
| 09-11-06 | OOO 1 | Bos en Berg 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 16-11-06 | Bos en Berg 1 | OOO1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 300 |
| 23-11-06 | OOO 1 | Podium 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 140 |
| 30-11-06 | t Kruuspunt | OOO 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 85,71 |
| 07-12-06 | OOO 1 | t Östenriekske 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 50 |
| Totaal | 12 | 80 | 73 | 8 | 88 | 109,59 | |
Relatieve standen versus absolute standen
Team 1
| Rel. | Abs. | Relatieve stand | W | P | Gem. |
| D Klasse | |||||
| 1 | 3 | De Ketsers 3 | 10 | 85 | 8,50 |
| 2 | 1 | Bos & Berg 2 | 11 | 92 | 8,36 |
| 3 | 2 | Roelanzia 3 | 11 | 86 | 7,82 |
| 4 | 6 | Bos & Berg 1 | 10 | 77 | 7,70 |
| 5 | 4 | De Ketsers 4 | 11 | 83 | 7,55 |
| 6 | 5 | OOO 1 | 11 | 83 | 7,55 |
| 7 | 7 | OGO 3 | 10 | 74 | 7,40 |
| 8 | 9 | Podium 1 | 11 | 72 | 6,55 |
| 9 | 11 | Östenriekske 1 | 10 | 63 | 6,30 |
| 10 | 8 | Roelanzia 4 | 12 | 74 | 6,17 |
| 11 | 10 | Boëms Jeu 3 | 12 | 71 | 5,92 |
| 12 | 12 | OBK 3 | 11 | 47 | 4,27 |
| 13 | 13 | Kruuspunt 2 | 11 | 46 | 4,18 |
Team 2
| Rel. | Abs. | Relatievestand | W | P | Gem. |
| F Klasse | |||||
| 1 | 1 | Bos & Berg 3 | 11 | 95 | 8,64 |
| 2 | 2 | De Leste Geulde 1 | 11 | 84 | 7,64 |
| 3 | 3 | Vriendenkring 1 | 11 | 77 | 7,00 |
| 4 | 4 | Hap Hap 3 | 11 | 74 | 6,73 |
| 5 | 5 | De Carambole 2 | 11 | 71 | 6,45 |
| 6 | 6 | OOO 2 | 11 | 71 | 6,45 |
| 7 | 7 | Podium 2 | 11 | 68 | 6,18 |
| 8 | 8 | Podium 3 | 11 | 68 | 6,18 |
| 9 | 9 | BBC'65 3 | 11 | 67 | 6,09 |
| 10 | 12 | OGO 5 | 10 | 60 | 6,00 |
| 11 | 10 | Kruuspunt 4 | 11 | 62 | 5,64 |
| 12 | 11 | t Hoekje 3 | 11 | 62 | 5,64 |
| 13 | 13 | OGO 4 | 10 | 50 | 5,00 |

<< Home