Google

vrijdag, november 24, 2006

Uitslagen 23 november 2006 O.O.O. 1 - Podium 1 : 8-5

Individuele-resultaten leden team 1

1e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









J Peeters 1,633 41 28 41 1,464 1 0 1
H OpHeij 1,616 40 34 40 1,176 1 0 1
A OpHeij 1,400 35 20 35 1,750 1 1 2
V Hesen 1,538 38 14 38 2,714 2 1 3
totaal 7
Wedstrijdpunt 1
Uitslag 8

Cumulatieve-resultaten leden team 1

1e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
J Peeters 9 346 200 1,730 1,633 105,9% 10 5 15
H Opheij 9 329 201 1,637 1,616 101,3% 11 5 16
V Hesen 6 183 117 1,564 1,538 101,7% 4 3 7
A Opheij 7 215 115 1,870 1,400 133,5% 9 6 15
K Steeghs 8 248 181 1,370 1,350 101,5% 9 5 14
M. Verhees 1 30 21 1,429 0,973 146,8% 2 1 3
Teamresultaat 10 1351 835 1,618 1,418 114,1% 45 25 70
Extra wedstrijdpunten team 6
Totaal resultaat Team 76

Vergelijking resultaten teamleden team 1

1e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
J Peeters 9 15 1,67 21,43
H Opheij 9 16 1,78 22,86
V Hesen 6 7 1,17 10,00
A Opheij 7 15 2,14 21,43
K Steeghs 8 14 1,75 20,00
M. Verhees 1 3 3,00 4,29
Teamresultaat 10 70 7,00 100,00
Extra wedstrijdpunten team 6 0,60
Totaal resultaat Team 76 7,60

Competitie-resultaten team 1

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO Tegen OOO Punten Punten Index
14-09-06 De Ketsers 4 OOO 1 3 9 0 3 33,33
21-09-06 OOO 1 Boƫms Jeu 3 5 9 0 5 55,56
26-09-06 Roelanzia 4 OOO 1 11 1 1 12 1100
05-10-06 OOO 1 OBK 3 12 0 1 13 1200
18-10-06 Roelanzia 3 OOO 1 5 7 1 6 71,43
26-10-06 OOO1 OGO 3 8 7 1 9 114,29
02-11-06 De Ketsers 3 OOO 1 4 9 0 4 44,44
09-11-06 OOO 1 Bos en Berg 2 6 8 0 6 75
16-11-06 Bos en Berg 1 OOO1 9 3 1 10 300
23-11-06 OOO 1 Podium 1 7 5 1 8 140








Totaal 10
70 58 6 76 120,69


Uitslagen 23 november 2006 De leste Geulde 1 - O.O.O. 2: 9-3

Individuele-resultaten leden team 2

2e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









L.Alaerds 1,032 26 13 12 0,923 0 0 0
M Verhees 0,973 24 29 23 0,793 0 0 0
P Smits 0,920 23 20 18 0,900 0 0 0
G Bardoel 0,652 20 14 20 1,429 2 1 3
totaal 3
Wedstrijdpunt 0
Uitslag 3

Cumulatieve-resultaten leden team 2

2e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
L Alaerds 6 123 133 0,925 1,032 89,6% 5 1 6
M Verhees 9 172 201 0,856 0,973 87,9% 6 3 9
L Classens 6 144 151 0,954 0,950 100,4% 12 4 16
P Smits 7 125 146 0,856 0,920 93,1% 4 1 5
T Willemsen 7 127 150 0,847 0,781 108,4% 9 3 12
G. Bardoel 5 93 121 0,769 0,652 117,9% 8 3 11
Teamresultaat 10 784 902 0,869 0,885 98,2% 44 15 59
Extra wedstrijdpunten team 4
Totaal resultaat Team 63

Vergelijking resultaten teamleden team 2

2e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
L Alaerds 6 6 1,00 10,17
M Verhees 9 9 1,00 15,25
L Classens 6 16 2,67 27,12
P Smits 7 5 0,71 8,47
T Willemsen 7 12 1,71 20,34
G. Bardoel 5 11 2,20 18,64
Teamresultaat 10 59 5,90 100,00
Extra wedstrijdpunten team 4 0,40
Totaal resultaat Team 63 6,30


Competitie-resultaten team 2

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO 2 Tegen OOO2 Punten Punten Index
14-09-06 OOO 2 OGO 5 7 3 1 8 233,33
20-09-06 Hap Hap 3 OOO 2 7 3 1 8 233,33
28-09-06 OOO 2 BBC '65 3 5 8 0 5 62,50
10-10-06 t Hoekje 3 OOO 2 6 7 0 6 85,71
19-10-06 OOO 2 Podium 3 7 6 0 7 116,67
24-10-06 OGO 4 OOO 2 7 2 1 8 350,00
02-11-06 OOO 2 Bos en Berg 3 4 9 0 4 44,44
09-11-06 De Carambole 2 OOO 2 5 6 0 5 83,33
16-11-06 OOO 2 t Kruuspunt 4 8 4 1 9 200,00
16-11-06 De leste Geulde 1 OOO 2 3 9 0 3 33,33








Totaal 10
59 57 4 63 103,51