Uitslag 26 oktober 2006 O.O.O. 1 - O.G.O. 3 : 9-7
Individuele-resultaten leden team 1
| 1e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| J Peeters | 1,633 | 41 | 18 | 40 | 2,222 | 0 | 1 | 1 |
| H OpHeij | 1,616 | 40 | 18 | 40 | 2,222 | 2 | 1 | 3 |
| V Heesen | 1,538 | 38 | 20 | 31 | 1,550 | 0 | 1 | 1 |
| K Steeghs | 1,350 | 34 | 24 | 34 | 1,417 | 2 | 1 | 3 |
| totaal | 8 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 1 | |||||||
| Uitslag | 9 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 1
| 1e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| J Peeters | 6 | 223 | 130 | 1,715 | 1,633 | 105,0% | 5 | 3 | 8 |
| H Opheij | 5 | 189 | 100 | 1,890 | 1,616 | 117,0% | 8 | 4 | 12 |
| V Hesen | 4 | 128 | 84 | 1,524 | 1,538 | 99,1% | 2 | 2 | 4 |
| A Opheij | 3 | 85 | 46 | 1,848 | 1,400 | 132,0% | 4 | 2 | 6 |
| K Steeghs | 5 | 162 | 113 | 1,434 | 1,350 | 106,2% | 7 | 4 | 11 |
| M. Verhees | 1 | 30 | 21 | 1,429 | 0,973 | 146,8% | 2 | 1 | 3 |
| Teamresultaat | 6 | 817 | 494 | 1,654 | 1,419 | 116,6% | 28 | 16 | 44 |
| Extra wedstrijdpunten team | 3 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 47 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 1
| 1e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| J Peeters | 6 | 8 | 1,33 | 18,18 |
| H Opheij | 5 | 12 | 2,40 | 27,27 |
| V Hesen | 4 | 4 | 1,00 | 9,09 |
| A Opheij | 3 | 6 | 2,00 | 13,64 |
| K Steeghs | 5 | 11 | 2,20 | 25,00 |
| M. Verhees | 1 | 3 | 3,00 | 6,82 |
| Teamresultaat | 6 | 44 | 7,33 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 4 | 0,67 | ||
| Totaal resultaat Team | 48 | 8,00 | ||
Competitie-resultaten team 1
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO | Tegen OOO | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | De Ketsers 4 | OOO 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33,33 |
| 21-09-06 | OOO 1 | Boƫms Jeu 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 55,56 |
| 26-09-06 | Roelanzia 4 | OOO 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1100 |
| 05-10-06 | OOO 1 | OBK 3 | 12 | 0 | 1 | 13 | 1200 |
| 18-10-06 | Roelanzia 3 | OOO 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 71,43 |
| 26-10-06 | OOO1 | OGO 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 114,29 |
| Totaal | 44 | 33 | 4 | 48 | 133,33 | ||

<< Home