Google

vrijdag, november 17, 2006

Uitslagen 16 november 2006 Bos en Berg 1 - O.O.O. 1 : 3-10

Individuele-resultaten leden team 1

1e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









J Peeters 1,633 41 23 41 1,783 2 1 3
H OpHeij 1,616 40 22 40 1,818 2 1 3
A OpHeij 1,400 35 24 35 1,458 2 1 3
K Steeghs 1,350 34 19 24 1,263 0 0 0
totaal 9
Wedstrijdpunt 1
Uitslag 10

Cumulatieve-resultaten leden team 1

1e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
J Peeters 8 305 172 1,773 1,633 108,6% 9 5 14
H Opheij 8 289 167 1,731 1,616 107,1% 10 5 15
V Hesen 5 145 103 1,408 1,538 91,5% 2 2 4
A Opheij 6 180 95 1,895 1,400 135,3% 8 5 13
K Steeghs 8 248 181 1,370 1,350 101,5% 9 5 14
M. Verhees 1 30 21 1,429 0,973 146,8% 2 1 3
Teamresultaat 7 1197 739 1,620 1,418 114,2% 40 23 63
Extra wedstrijdpunten team 5
Totaal resultaat Team 68

Vergelijking resultaten teamleden team 1

1e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
J Peeters 8 14 1,75 22,22
H Opheij 8 15 1,88 23,81
V Hesen 5 4 0,80 6,35
A Opheij 6 13 2,17 20,63
K Steeghs 8 14 1,75 22,22
M. Verhees 1 3 3,00 4,76
Teamresultaat 7 63 9,00 100,00
Extra wedstrijdpunten team 5
0,57
Totaal resultaat Team 68 9,57

Competitie-resultaten team 1

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO Tegen OOO Punten Punten Index
14-09-06 De Ketsers 4 OOO 1 3 9 0 3 33,33
21-09-06 OOO 1 Boƫms Jeu 3 5 9 0 5 55,56
26-09-06 Roelanzia 4 OOO 1 11 1 1 12 1100
05-10-06 OOO 1 OBK 3 12 0 1 13 1200
18-10-06 Roelanzia 3 OOO 1 5 7 1 6 71,43
26-10-06 OOO1 OGO 3 8 7 1 9 114,29
02-11-06 De Ketsers 3 OOO 1 4 9 0 4 44,44
09-11-06 OOO 1 Bos en Berg 2 6 8 0 6 75
16-11-06 Bos en Berg 1 OOO1 9 3 1 10 300








Totaal

63 53 5 68 118,87

Uitslagen 16 november 2006 O.O.O. 2 - 't Kruuspunt 4: 9-4

Individuele-resultaten leden team 2

2e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









L.Alaerds 1,032 26 26 26 1,000 2 0 2
L Classens 0,950 24 16 24 1,500 2 1 3
T Willemsen 0,781 20 23 18 0,783 0 1 1
G Bardoel 0,652 16 32 20 0,625 2 0 2
totaal 8
Wedstrijdpunt 1
Uitslag 9

Cumulatieve-resultaten leden team 2

2e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
L Alaerds 5 111 120 0,925 1,032 89,6% 5 1 6
M Verhees 8 149 172 0,866 0,973 89,0% 6 3 9
L Classens 6 144 151 0,954 0,950 100,4% 12 4 16
P Smits 6 107 126 0,849 0,920 92,3% 4 1 5
T Wlilemsen 7 127 150 0,847 0,781 108,4% 9 3 12
G. Bardoel 3 53 75 0,707 0,652 108,4% 6 2 8
Teamresultaat 7 691 794 0,870 0,885 98,4% 42 14 56
Extra wedstrijdpunten team 4
Totaal resultaat Team 60

Vergelijking resultaten teamleden team 2

2e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
L Alaerds 5 6 1,20 10,71
M Verhees 8 9 1,13 16,07
L Classens 6 16 2,67 28,57
P Smits 6 5 0,83 8,93
T Willemsen 7 12 1,71 21,43
G. Bardoel 3 8 2,67 14,29
Teamresultaat 7 56 8,00 100,00
Extra wedstrijdpunten team 4 0,43
Totaal resultaat Team 60 8,43

Competitie-resultaten team 2

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO 2 Tegen OOO2 Punten Punten Index
14-09-06 OOO 2 OGO 5 7 3 1 8 233,33
20-09-06 Hap Hap 3 OOO 2 7 3 1 8 233,33
28-09-06 OOO 2 BBC '65 3 5 8 0 5 62,50
10-10-06 t Hoekje 3 OOO 2 6 7 0 6 85,71
19-10-06 OOO 2 Podium 3 7 6 0 7 116,67
24-10-06 OGO 4 OOO 2 7 2 1 8 350,00
02-11-06 OOO 2 Bos en Berg 3 4 9 0 4 44,44
09-11-06 De Carambole 2 OOO 2 5 6 0 5 83,33
16-11-06 OOO 2 t Kruuspunt 4 8 4 1 9 200,00








Totaal

56 48 4 60 116,67