Google

vrijdag, november 03, 2006

Uitslagen 2 november 2006 De Ketsers 3 - O.O.O. 1 : 4-9

Individuele-resultaten leden team 1

1e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









J Peeters 1,633 41 19 41 2,158 2 1 3
H OpHeij 1,616 40 29 36 1,241 0 0 0
A OpHeij 1,400 35 15 25 1,667 0 1 1
K Steeghs 1,350 34 28 26 0,929 0 0 0
totaal 4
Wedstrijdpunt 0
Uitslag 4

Cumulatieve-resultaten leden team 1

1e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
J Peeters 7 264 149 1,772 1,633 108,5% 7 4 11
H Opheij 6 225 129 1,744 1,616 107,9% 8 4 12
V Hesen 4 128 84 1,524 1,538 99,1% 2 2 4
A Opheij 4 110 61 1,803 1,400 128,8% 4 3 7
K Steeghs 6 190 139 1,367 1,350 101,3% 7 4 11
M. Verhees 1 30 21 1,429 0,973 146,8% 2 1 3
Teamresultaat 7 947 583 1,624 1,418 114,5% 30 18 48
Extra wedstrijdpunten team 4
Totaal resultaat Team 52


Vergelijking resultaten teamleden team 1

1e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
J Peeters 7 11 1,57 22,92
H Opheij 6 12 2,00 25,00
V Hesen 4 4 1,00 8,33
A Opheij 4 7 1,75 14,58
K Steeghs 6 11 1,83 22,92
M. Verhees 1 3 3,00 6,25
Teamresultaat 7 48 6,86 100,00
Extra wedstrijdpunten team 4 0,57
Totaal resultaat Team 52 7,43


Competitie-resultaten team 1

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO Tegen OOO Punten Punten Index
14-09-06 De Ketsers 4 OOO 1 3 9 0 3 33,33
21-09-06 OOO 1 Boƫms Jeu 3 5 9 0 5 55,56
26-09-06 Roelanzia 4 OOO 1 11 1 1 12 1100
05-10-06 OOO 1 OBK 3 12 0 1 13 1200
18-10-06 Roelanzia 3 OOO 1 5 7 1 6 71,43
26-10-06 OOO1 OGO 3 8 7 1 9 114,29
02-11-06 De Ketsers 3 OOO 1 4 9 0 4 44,44








Totaal

48 42 4 52 114,29

Uitslagen 2 november 2006 O.O.O.2 - Bos en Berg 3 : 4-10

Individuele-resultaten leden team 2

2e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









Leo Alaerds 1,032 26 21 14 0,667 0 0 0
M Verhees 0,973 24 13 7 0,538 0 0 0
T Willemsen 0,741 20 19 17 0,895 0 1 1
G Bardoel 0,652 20 27 20 0,741 2 1 3
totaal 4
Wedstrijdpunt 0
Uitslag 4

Cumulatieve-resultaten leden team 2

2e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
L Alaerds 4 85 94 0,904 1,032 87,6% 3 1 4
M Verhees 7 129 146 0,884 0,973 90,8% 6 3 9
L Classens 4 96 112 0,857 0,950 90,2% 8 2 10
P Smits 5 87 110 0,791 0,920 86,0% 4 1 5
T Wlilemsen 5 89 97 0,918 0,781 117,5% 6 3 9
G. Bardoel 3 53 75 0,707 0,652 108,4% 4 2 6
Teamresultaat 7 539 634 0,850 0,885 96,1% 31 12 43
Extra wedstrijdpunten team 3
Totaal resultaat Team 46


Vergelijking resultaten teamleden team 2

2e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
L Alaerds 4 4 1,00 9,30
M Verhees 7 9 1,29 20,93
L Classens 4 10 2,50 23,26
P Smits 5 5 1,00 11,63
T Willemsen 5 9 1,80 20,93
G. Bardoel 3 6 2,00 13,95
Teamresultaat 7 43 6,14 100,00
Extra wedstrijdpunten team 3 0,43
Totaal resultaat Team 46 6,57

Competitie-resultaten team 2

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO 2 Tegen OOO2 Punten Punten Index
14-09-06 OOO 2 OGO 5 7 3 1 8 233,33
20-09-06 Hap Hap 3 OOO 2 7 3 1 8 233,33
28-09-06 OOO 2 BBC '65 3 5 8 0 5 62,50
10-10-06 t Hoekje 3 OOO 2 6 7 0 6 85,71
19-10-06 OOO 2 Podium 3 7 6 0 7 116,67
24-10-06 OGO 4 OOO 2 7 2 1 8 350,00
02-11-06 OOO 2 Bos en Berg 3 4 9 0 4 44,44








Totaal

43 38 3 46 113,16