Google

vrijdag, december 01, 2006

Uitslagen 30 november 2006 O.O.O. 2 - Vriendenkring 1: 8-6

Individuele-resultaten leden team 2

2e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









L.Alaerds 1,032 26 16 18 1,125 0 1 1
M Verhees 0,973 24 25 24 0,960 2 0 2
L Classens 0,950 24 19 22 1,158 0 1 1
P Smits 0,920 23 25 23 0,920 2 1 3
totaal 7
Wedstrijdpunt 1
Uitslag 8


Cumulatieve-resultaten leden team 2

2e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
L Alaerds 7 141 149 0,946 1,032 91,7% 5 2 7
M Verhees 10 196 226 0,867 0,973 89,1% 8 3 11
L Classens 7 168 170 0,988 0,950 104,0% 12 5 17
P Smits 7 148 171 0,865 0,920 94,1% 6 2 8
T Willemsen 7 127 150 0,847 0,781 108,4% 9 3 12
G. Bardoel 5 93 121 0,769 0,652 117,9% 8 3 11
Teamresultaat 11
873 987 0,884 0,885 100,0% 50 18 66
Extra wedstrijdpunten team 5
Totaal resultaat Team 71


Vergelijking resultaten teamleden team 2

2e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
L Alaerds 7 7 1,00 10,29
M Verhees 10 11 1,10 16,18
L Classens 7 17 2,43 25,76
P Smits 7 8 1,14 11,76
T Willemsen 7 12 1,71 17,65
G. Bardoel 5 11 2,20 16,18
Teamresultaat 10 66 6,00 100,00
Extra wedstrijdpunten team 5
0,45
Totaal resultaat Team 71 6,45


Competitie-resultaten team 2

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO 2 Tegen OOO2 Punten Punten Index
14-09-06 OOO 2 OGO 5 7 3 1 8 233,33
20-09-06 Hap Hap 3 OOO 2 7 3 1 8 233,33
28-09-06 OOO 2 BBC '65 3 5 8 0 5 62,50
10-10-06 t Hoekje 3 OOO 2 6 7 0 6 85,71
19-10-06 OOO 2 Podium 3 7 6 0 7 116,67
24-10-06 OGO 4 OOO 2 7 2 1 8 350,00
02-11-06 OOO 2 Bos en Berg 3 4 9 0 4 44,44
09-11-06 De Carambole 2 OOO 2 5 6 0 5 83,33
16-11-06 OOO 2 t Kruuspunt 4 8 4 1 9 200,00
23-11-06 De leste Geulde 1 OOO 2 3 9 0 3 33,33
30-11-06 OOO2 Vriendenkring 1 7 6 1 8 116,67








Totaal 11
66 63 5 71 104,76