Google

zaterdag, december 02, 2006

Uitslagen 1 december 2006 't Kruuspunt 2 - O.O.O. 1: 7-7

Individuele-resultaten leden team 1

1e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









J Peeters 1,633 41 17 41 2,412 2 1 3
H OpHeij 1,616 40 25 36 1,440 0 0 0
A OpHeij 1,400 35 26 35 1,346 2 0 2
K Steeghs 1,350 34 17 32 1,882 0 1 1
totaal 6
Wedstrijdpunt 1
Uitslag 7

Cumulatieve-resultaten leden team 1

1e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
J Peeters 10 387 217 1,783 1,633 109,2% 12 6 18
H Opheij 10 365 226 1,615 1,616 99,9% 11 5 16
V Hesen 6 183 117 1,564 1,538 101,7% 4 3 7
A Opheij 8 250 141 1,773 1,400 126,6% 11 6 17
K Steeghs 9 280 198 1,414 1,350 104,8% 9 6 15
M. Verhees 1 30 21 1,429 0,973 146,8% 2 1 3
Teamresultaat 11 1495 920 1,625 1,418 114,6% 49 27 76
Extra wedstrijdpunten team 7
Totaal resultaat Team 83

Vergelijking resultaten teamleden team 1

1e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
J Peeters 10 18 1,80 23,68
H Opheij 10 16 1,60 21,05
V Hesen 6 7 1,17 9,21
A Opheij 8 17 2,13 22,37
K Steeghs 9 15 1,67 19,74
M. Verhees 1 3 3,00 3,95
Teamresultaat 11 76 6,91 100,00
Extra wedstrijdpunten team 7 0,64
Totaal resultaat Team 83 7,55

Competitie-resultaten team 1

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO Tegen OOO Punten Punten Index
14-09-06 De Ketsers 4 OOO 1 3 9 0 3 33,33
21-09-06 OOO 1 Boƫms Jeu 3 5 9 0 5 55,56
26-09-06 Roelanzia 4 OOO 1 11 1 1 12 1100
05-10-06 OOO 1 OBK 3 12 0 1 13 1200
18-10-06 Roelanzia 3 OOO 1 5 7 1 6 71,43
26-10-06 OOO1 OGO 3 8 7 1 9 114,29
02-11-06 De Ketsers 3 OOO 1 4 9 0 4 44,44
09-11-06 OOO 1 Bos en Berg 2 6 8 0 6 75
16-11-06 Bos en Berg 1 OOO1 9 3 1 10 300
23-11-06 OOO 1 Podium 1 7 5 1 8 140
30-11-06 t Kruuspunt OOO 1 6 7 1 7 85,71








Totaal 11
76 65 7 83 116,92