Wedstrijdschema week 49
Laatste wedstrijden van de eerste competitie helft !!!
Op maandag 4 december 2006 speelt het 2e team uit tegen Podium 2 uit Venray. Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : Café 't Podium, Kruisstraat 2b te Venray.
Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 47:
| Wedstr. | Punten | Gem. p.p. | Pl. v. 13 | |
| Podium 2 | 10 | 58 | 5.80 | 9 |
| OOO 2 | 10 | 63 | 6.30 | 7 |
Spelers: Leo Alards, Matthie Verhees, Leo Classens en Piet Smits
Op donderdag 7 december 2006 speelt het 1e team thuis tegen Ostenriekske 1 uit Horst. Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : Café "D'n Terp", Hoofdstraat 20 te Oirlo.
Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 47:
| Wedstr. | Punten | Gem. p.p. | Pl. v. 13 | |
| OOO 1 | 10 | 76 | 7.60 | 6 |
| Ostenriekske 1 | 9 | 56 | 6.22 | 10 |
Spelers: Joep Peeters, Hay OpHeij, Antoon OpHeij en Karel Steeghs
Relatieve standen versus absolute standen
Team 1
| Rel. | Abs. | Relatieve stand | W | P | Gem. |
| D Klasse | |||||
| 1 | 2 | De Ketsers 3 | 10 | 85 | 8,50 |
| 2 | 1 | Bos & Berg 2 | 11 | 92 | 8,36 |
| 3 | 3 | De Ketsers 4 | 10 | 80 | 8,00 |
| 4 | 5 | Roelanzia 3 | 10 | 77 | 7,70 |
| 5 | 4 | Bos & Berg 1 | 10 | 77 | 7,70 |
| 6 | 6 | OOO 1 | 10 | 76 | 7,60 |
| 7 | 7 | OGO 3 | 10 | 74 | 7,40 |
| 8 | 9 | Podium 1 | 10 | 65 | 6,50 |
| 9 | 10 | Östenriekske 1 | 9 | 56 | 6,22 |
| 10 | 8 | Boëms Jeu 3 | 11 | 68 | 6,18 |
| 11 | 11 | Roelanzia 4 | 10 | 55 | 5,50 |
| 12 | 12 | OBK 3 | 10 | 41 | 4,10 |
| 13 | 13 | Kruuspunt 2 | 10 | 39 | 3,90 |
Team 2
| Rel. | Abs. | Relatievestand | W | P | Gem. |
| F Klasse | |||||
| 1 | 1 | Bos & Berg 3 | 10 | 87 | 8,70 |
| 2 | 2 | De Leste Geulde 1 | 10 | 77 | 7,70 |
| 3 | 4 | Vriendenkring 1 | 10 | 71 | 7,10 |
| 4 | 3 | Hap Hap 3 | 11 | 74 | 6,73 |
| 5 | 5 | BBC'65 3 | 10 | 67 | 6,70 |
| 6 | 6 | De Carambole 2 | 10 | 64 | 6,40 |
| 7 | 7 | OOO 2 | 10 | 63 | 6,30 |
| 8 | 8 | OGO 5 | 10 | 60 | 6,00 |
| 9 | 9 | Podium 2 | 10 | 59 | 5,90 |
| 10 | 11 | Kruuspunt 4 | 10 | 58 | 5,80 |
| 11 | 10 | Podium 3 | 10 | 58 | 5,80 |
| 12 | 12 | t Hoekje 3 | 10 | 57 | 5,70 |
| 13 | 13 | OGO 4 | 9 | 39 | 4,33 |

<< Home