Google

vrijdag, december 22, 2006

Uitslagen 21 december 2006 Boëms Jeu 3 - O.O.O.1 : 4-7

Individuele-resultaten leden team 1

1e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









H OpHeij 1,616 40 30 32 1,067 0 0 0
V Heesen 1,538 38 24 38 1,583 2 1 3
A OpHeij 1,400 35 27 26 0,963 0 0 0
K Steeghs 1,350 34 25 34 1,360 2 1 3
totaal 6
Wedstrijdpunt 1
Uitslag 7

Cumulatieve-resultaten leden team 1

Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
J Peeters 12 467 259 1,803 1,633 110,4% 14 8 22
H Opheij 11 397 256 1,551 1,616 96,0% 11 5 16
V Hesen 9 285 187 1,524 1,538 99,1% 6 5 11
A Opheij 11 345 220 1,568 1,400 112,0% 13 6 19
K Steeghs 12 382 267 1,431 1,350 106,0% 15 8 23
M. Verhees 1 30 21 1,429 0,973 146,8% 2 1 3
Teamresultaat 14 1906 1210 1,575 1,418 111,1% 61 33 94
Extra wedstrijdpunten team 10
Totaal resultaat Team 104

Vergelijking resultaten teamleden team 1

1e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
J Peeters 12 22 1,83 23,40
H Opheij 11 16 1,45 17,02
V Hesen 9 11 1,22 11,70
A Opheij 11 19 1,73 20,21
K Steeghs 12 23 1,92 24,47
M. Verhees 1 3 3,00 3,19
Teamresultaat 14 94 6,71 100,00
Extra wedstrijdpunten team 10 0,71
Totaal resultaat Team 104 7,43

Competitie-resultaten team 1

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO Tegen OOO Punten Punten Index
14-09-06 De Ketsers 4 OOO 1 3 9 0 3 33
21-09-06 OOO 1 Boëms Jeu 3 5 9 0 5 56
26-09-06 Roelanzia 4 OOO 1 11 1 1 12 1200
05-10-06 OOO 1 OBK 3 12 0 1 13 1300
18-10-06 Roelanzia 3 OOO 1 5 7 1 6 86
26-10-06 OOO1 OGO 3 8 7 1 9 129
02-11-06 De Ketsers 3 OOO 1 4 9 0 4 44
09-11-06 OOO 1 Bos en Berg 2 6 8 0 6 75
16-11-06 Bos en Berg 1 OOO1 9 3 1 10 333
23-11-06 OOO 1 Podium 1 7 5 1 8 160
30-11-06 t Kruuspunt OOO 1 6 7 1 7 100
07-12-06 OOO 1 t Östenriekske 1 4 8 1 5 63
14-12-06 OOO 1 De Ketsers 4 8 3 1 9 300
21-12-06 Boëms Jeu 3 OOO1 6 4 1 7 175








Totaal 14
94 80 10 104 118


O.O.O.2 - Hap Hap 3 : 6-8

Individuele-resultaten leden team 2

2e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









L.Alaerds 1,032 26 19 26 1,368 2 1 3
M Verhees 0,973 24 19 16 0,842 0 0 0
L Classens 0,950 24 19 24 1,263 2 1 3
P Smits 0,920 23 22 17 0,773 0 0 0
totaal 6
Wedstrijdpunt 0
Uitslag 6

Cumulatieve-resultaten leden team 2

2e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
L Alaerds 10 219 204 1,074 1,032 104,0% 11 5 16
M Verhees 13 252 282 0,894 0,973 91,8% 10 5 15
L Classens 9 216 204 1,059 0,950 111,5% 16 7 23
P Smits 11 211 234 0,902 0,920 98,0% 10 4 14
T Willemsen 8 147 176 0,835 0,781 106,9% 11 3 14
G Bardoel 5 93 121 0,769 0,652 117,9% 8 3 11
Teamresultaat 14 1138 1221 0,932 0,885 105,4% 66 27 93
Extra wedstrijdpunten team 7
Totaal resultaat Team 100

Vergelijking resultaten teamleden team 2

2e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
L Alaerds 10 16 1,60 17,20
M Verhees 13 15 1,15 16,13
L Classens 9 23 2,56 24,73
P Smits 11 14 1,27 15,05
T Willemsen 8 14 1,75 15,05
G. Bardoel 5 11 2,20 11,83
Teamresultaat 14 93 6,64 100,00
Extra wedstrijdpunten team 7 0,50
Totaal resultaat Team 100 7,14

Competitie-resultaten team 2

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO 2 Tegen OOO2 Punten Punten Index
14-09-06 OOO 2 OGO 5 7 3 1 8 267
20-09-06 Hap Hap 3 OOO 2 7 3 1 8 267
28-09-06 OOO 2 BBC '65 3 5 8 0 5 63
10-10-06 t Hoekje 3 OOO 2 6 7 0 6 86
19-10-06 OOO 2 Podium 3 7 6 0 7 117
24-10-06 OGO 4 OOO 2 7 2 1 8 400
02-11-06 OOO 2 Bos en Berg 3 4 9 0 4 44
09-11-06 De Carambole 2 OOO 2 5 6 0 5 83
16-11-06 OOO 2 t Kruuspunt 4 8 4 1 9 225
23-11-06 De leste Geulde 1 OOO 2 3 9 0 3 33
30-11-06 OOO2 Vriendenkring 1 7 6 1 8 133
04-12-06 t Podium 2 OOO2 12 2 1 13 650
12-12-06 OGO 5 OOO2 9 4 1 10 250
12-12-06 OOO 2 Hap Hap 3 6 8 0 6 75








Totaal 14
93 77 7 100 130