Google

woensdag, december 13, 2006

Uitslagen 12 december 2006 OGO 5 - 'O.O.O.2 : 4-10

Kanjer van de week : Leo Alaerds

Wedstrijd uit in 11 beurten. Wedstrijdindex 229



Individuele-resultaten leden team 2

2e team
Speler Pers. Doelen Wedstrijd resultaten Uitslag


Te maken Aantal Gemaakte Wedstrijd Wedstrijd Persoonlijke Punten

Moyenne Caramboles Beurten Caramboles Moyenne Punten Punten Totaal









L.Alaerds 1,032 26 11 26 2,364 2 1 3
M Verhees 0,973 24 16 16 1,000 0 1 1
P Smits 0,920 23 25 23 0,920 2 1 3
T Willemsen 0,781 20 26 20 0,769 2 0 2
totaal 9
Wedstrijdpunt 1
Uitslag 10

Cumulatieve-resultaten leden team 2

2e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Punten

Strijden

Moyenne Moyenne % Wedstrijd Indiv. Totaal
L Alaerds 9 193 185 1,043 1,032 101,1% 9 4 13
M Verhees 13 236 263 0,897 0,973 92,2% 10 5 15
L Classens 8 192 185 1,038 0,950 109,2% 14 6 20
P Smits 10 194 212 0,915 0,920 99,5% 10 4 14
T Willemsen 8 147 176 0,835 0,781 106,9% 11 3 14
G. Bardoel 5 93 121 0,769 0,652 117,9% 8 3 11
Teamresultaat 13 1055 1142 0,924 0,885 104,4% 62 25 87
Extra wedstrijdpunten team 7
Totaal resultaat Team 94

Vergelijking resultaten teamleden team 2

2e team Gemiddeld Scorings %
Speler Wed-
Punten t.o.v

Strijden Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
L Alaerds 9 13 1,44 14,94
M Verhees 13 15 1,15 17,24
L Classens 8 20 2,50 22,99
P Smits 10 14 1,40 16,09
T Willemsen 8 14 1,75 16,09
G. Bardoel 5 11 2,20 12,64
Teamresultaat 13 87 6,69 100,00
Extra wedstrijdpunten team 7 0,54
Totaal resultaat Team 94 7,23

Competitie-resultaten team 2

Datum Partij Punten Punten Wedstrijd- Competitie- Scorings-



Voor OOO 2 Tegen OOO2 Punten Punten Index
14-09-06 OOO 2 OGO 5 7 3 1 8 267
20-09-06 Hap Hap 3 OOO 2 7 3 1 8 267
28-09-06 OOO 2 BBC '65 3 5 8 0 5 63
10-10-06 t Hoekje 3 OOO 2 6 7 0 6 86
19-10-06 OOO 2 Podium 3 7 6 0 7 117
24-10-06 OGO 4 OOO 2 7 2 1 8 400
02-11-06 OOO 2 Bos en Berg 3 4 9 0 4 44
09-11-06 De Carambole 2 OOO 2 5 6 0 5 83
16-11-06 OOO 2 t Kruuspunt 4 8 4 1 9 225
23-11-06 De leste Geulde 1 OOO 2 3 9 0 3 33
30-11-06 OOO2 Vriendenkring 1 7 6 1 8 133
04-12-06 t Podium 2 OOO2 12 2 1 13 650
12-12-06 OGO 5 OOO2 9 4 1 10 250








Totaal 13
87 69 7 94 136

Relatieve standen versus absolute standen

Team 1

Rel. Abs. Relatieve stand W P Gem.


D Klasse


1 1 Bos & Berg 2 12 103 8,58
2 2 Roelanzia 3 12 96 8,00
3 3 De Ketsers 3 12 95 7,92
4 4 De Ketsers 4 12 94 7,83
5 5 Bos & Berg 1 12 91 7,58
6 7 OGO 3 12 88 7,33
7 6 OOO 1 12 88 7,33
8 11 Boëms Jeu 3 10 71 7,10
9 8 Roelanzia 4 12 74 6,17
10 9 Podium 1 12 74 6,17
11 10 Östenriekske 1 12 71 5,92
12 12 OBK 3 12 48 4,00
13 13 Kruuspunt 2 12 48 4,00

Team 2

Rel. Abs. Relatievestand W P Gem.


F Klasse


1 1 Bos & Berg 3 12 101 8,42
2 3 De Leste Geulde 1 11 85 7,73
3 2 Vriendenkring 1 12 92 7,67
4 4 OOO 2 12 84 7,00
5 7 Hap Hap 3 11 74 6,73
6 5 BBC'65 3 12 79 6,58
7 6 De Carambole 2 12 78 6,50
8 9 Podium 3 11 68 6,18
9 8 Kruuspunt 4 12 71 5,92
10 10 OGO 5 11 64 5,82
11 11 t Hoekje 3 12 63 5,25
12 12 Podium 2 12 62 5,17
13 13 OGO 4 12 55 4,58

Wedstrijdschema week 51

Donderdag 21 december 2006

1e team uit tegen Boëms Jeu 3 uit America

Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : café Boëms Jeu Pastoor Jeukenstraat 27

Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 49.


Wedstr.

Punten

Gem. p.p.

Pl. v. 13

Boëms Jeu 3

10

71

7,10

11

O.O.O. 1

12

88

7,33

6

Spelers: Joep Peeters Vic Hesen Antoon OpHeij en Karel Steeghs


Donderdag 21 december 2006

2e team thuis tegen Hap Hap 3 uit Horst

Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : café D’n Terp Hoofdstraat 20 Oirlo.

Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 49.


Wedstr.

Punten

Gem. p.p.

Pl. v. 13

O.O.O. 1

12

84

7,00

4

Hap Hap 3

11

74

6.73

7

Spelers: Leo Alaerds Matthie Verhees Leo Classens en Piet Smits