Uitslagen 14 december 2006 O.O.O.1 - De Ketsers 4 : 9-3
Individuele-resultaten leden team 1
| 1e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| J Peeters | 1,633 | 41 | 20 | 41 | 2,050 | 2 | 1 | 3 |
| V Heesen | 1,538 | 38 | 20 | 33 | 1,650 | 0 | 1 | 1 |
| A OpHeij | 1,400 | 35 | 27 | 35 | 1,296 | 2 | 0 | 2 |
| K Steeghs | 1,350 | 34 | 31 | 34 | 1,097 | 2 | 0 | 2 |
| totaal | 8 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 1 | |||||||
| Uitslag | 9 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 1
| 1e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| J Peeters | 12 | 467 | 259 | 1,803 | 1,633 | 110,4% | 14 | 8 | 22 |
| H Opheij | 10 | 365 | 226 | 1,615 | 1,616 | 99,9% | 11 | 5 | 16 |
| V Hesen | 8 | 247 | 163 | 1,515 | 1,538 | 98,5% | 4 | 4 | 8 |
| A Opheij | 10 | 319 | 193 | 1,653 | 1,400 | 118,1% | 13 | 6 | 19 |
| K Steeghs | 11 | 348 | 242 | 1,438 | 1,350 | 106,5% | 13 | 7 | 20 |
| M. Verhees | 1 | 30 | 21 | 1,429 | 0,973 | 146,8% | 2 | 1 | 3 |
| Teamresultaat | 13 | 1776 | 1104 | 1,609 | 1,418 | 113,4% | 57 | 31 | 88 |
| Extra wedstrijdpunten team | 9 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 97 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 1
| 1e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| J Peeters | 12 | 22 | 1,83 | 25,00 |
| H Opheij | 10 | 16 | 1,60 | 18,18 |
| V Hesen | 8 | 8 | 1,00 | 9,09 |
| A Opheij | 10 | 19 | 1,90 | 21,59 |
| K Steeghs | 11 | 20 | 1,82 | 22,73 |
| M. Verhees | 1 | 3 | 3,00 | 3,41 |
| Teamresultaat | 13 | 88 | 6,77 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 9 | 0,69 | ||
| Totaal resultaat Team | 97 | 7,46 | ||
Competitie-resultaten team 2
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO | Tegen OOO | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | De Ketsers 4 | OOO 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33 |
| 21-09-06 | OOO 1 | Boëms Jeu 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 56 |
| 26-09-06 | Roelanzia 4 | OOO 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1200 |
| 05-10-06 | OOO 1 | OBK 3 | 12 | 0 | 1 | 13 | 1300 |
| 18-10-06 | Roelanzia 3 | OOO 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 86 |
| 26-10-06 | OOO1 | OGO 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 129 |
| 02-11-06 | De Ketsers 3 | OOO 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44 |
| 09-11-06 | OOO 1 | Bos en Berg 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 16-11-06 | Bos en Berg 1 | OOO1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 333 |
| 23-11-06 | OOO 1 | Podium 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 160 |
| 30-11-06 | t Kruuspunt | OOO 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 100 |
| 07-12-06 | OOO 1 | t Östenriekske 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 63 |
| 14-12-06 | OOO 1 | De Ketsers 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 300 |
| Totaal | 13 | 88 | 76 | 9 | 97 | 116 | |

<< Home