Wedstrijdschema week 6
Dinsdag 6 februari 2007
1e team uit tegen OGO 3 uit Overloon
Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : Café Hannes, Vierlingsbeekseweg 5, Overloon
Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 03
| 06-02-07 | Wedstr. | Punten | Gem. p.p. | Pl. v. 13 |
| OGO 3 | 16 | 113 | 7,06 | 6 |
| OOO 1 | 16 | 118 | 7,38 | 5 |
Spelers: Joep Peeters, Hay OpHeij, Antoon OpHeij en Karel Steeghs
Donderdag 8 februari 2007
2e team thuis tegen OGO 4 uit Overloon
Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Locatie : Café D’n Terp Hoofdstraat 20 te Oirlo.
Competitie-stand volgens biljartbond Horst Venray tot en met week 03
| 08-02-07 | Wedstr. | Punten | Gem. p.p. | Pl. v. 13 |
| OOO 2 | 16 | 112 | 7,00 | 5 |
| OGO 4 | 17 | 81 | 4,76 | 13 |
Spelers: Leo Alaerds, Matthie Verhees, Theo Willemsen en Gerrit Bardoel
Uitslagen donderdag 1 februari 2007
OOO 1 - Roelanzia 3: 4 – 11
| 1e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| J Peeters | 1,633 | 41 | 18 | 41 | 2,278 | 2 | 1 | 3 |
| H OpHeij | 1,616 | 40 | 20 | 39 | 1,950 | 0 | 1 | 1 |
| A OpHeij | 1,400 | 35 | 21 | 25 | 1,190 | 0 | 0 | 0 |
| K. Steeghs | 1,350 | 34 | 20 | 20 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| totaal | 4 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 0 | |||||||
| Uitslag | 4 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 1
| 1e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| J Peeters | 15 | 590 | 325 | 1,815 | 1,633 | 111,2% | 20 | 11 | 31 |
| H Opheij | 14 | 476 | 317 | 1,502 | 1,616 | 92,9% | 11 | 6 | 17 |
| V Hesen | 11 | 361 | 234 | 1,543 | 1,538 | 100,3% | 10 | 6 | 16 |
| A Opheij | 13 | 396 | 270 | 1,467 | 1,400 | 104,8% | 13 | 6 | 19 |
| K Steeghs | 14 | 436 | 311 | 1,402 | 1,350 | 103,8% | 17 | 9 | 26 |
| M. Verhees | 1 | 30 | 21 | 1,429 | 0,973 | 146,8% | 2 | 1 | 3 |
| Teamresultaat | 17 | 2289 | 1478 | 1,549 | 1,418 | 109,2% | 73 | 39 | 112 |
| Extra wedstrijdpunten team | 10 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 122 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 1
| 1e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| J Peeters | 15 | 31 | 2,07 | 27,68 |
| H Opheij | 14 | 17 | 1,21 | 15,18 |
| V Hesen | 11 | 16 | 1,45 | 14,29 |
| A Opheij | 13 | 19 | 1,46 | 16,96 |
| K Steeghs | 14 | 26 | 1,86 | 23,21 |
| M. Verhees | 1 | 3 | 3,00 | 2,68 |
| Teamresultaat | 17 | 112 | 6,59 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 10 | 0,59 | ||
| Totaal resultaat Team | 122 | 7,18 | ||
Relatieve standen versus absolute standen standen t/m week 03
| Rel. | Abs. | Relatieve stand | W | P | Gem. |
| D Klasse | |||||
| 1 | 1 | Bos & Berg 2 | 17 | 146 | 8,59 |
| 2 | 2 | Roelanzia 3 | 17 | 138 | 8,12 |
| 3 | 3 | De Ketsers 3 | 17 | 137 | 8,06 |
| 4 | 5 | OOO 1 | 16 | 118 | 7,38 |
| 5 | 4 | De Ketsers 4 | 17 | 124 | 7,29 |
| 6 | 6 | OGO 3 | 16 | 113 | 7,06 |
| 7 | 7 | Bos & Berg 1 | 16 | 112 | 7,00 |
| 8 | 9 | Roelanzia 4 | 15 | 99 | 6,60 |
| 9 | 8 | Östenriekske 1 | 16 | 104 | 6,50 |
| 10 | 10 | Podium 1 | 16 | 98 | 6,13 |
| 11 | 11 | Boëms Jeu 3 | 17 | 98 | 5,76 |
| 12 | 12 | Kruuspunt 2 | 17 | 76 | 4,47 |
| 13 | 13 | OBK 3 | 16 | 67 | 4,19 |
Competitie-resultaten team 1
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO | Tegen OOO | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | De Ketsers 4 | OOO 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33 |
| 21-09-06 | OOO 1 | Boëms Jeu 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 56 |
| 26-09-06 | Roelanzia 4 | OOO 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1200 |
| 05-10-06 | OOO 1 | OBK 3 | 12 | 0 | 1 | 13 | 1300 |
| 18-10-06 | Roelanzia 3 | OOO 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 86 |
| 26-10-06 | OOO1 | OGO 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 129 |
| 02-11-06 | De Ketsers 3 | OOO 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44 |
| 09-11-06 | OOO 1 | Bos en Berg 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 16-11-06 | Bos en Berg 1 | OOO1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 333 |
| 23-11-06 | OOO 1 | Podium 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 160 |
| 30-11-06 | t Kruuspunt | OOO 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 100 |
| 07-12-06 | OOO 1 | t Östenriekske 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 63 |
| 14-12-06 | OOO 1 | De Ketsers 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 300 |
| 21-12-06 | Boëms Jeu 3 | OOO1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 175 |
| 11-01-06 | OOO1 | Roelanzia 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 86 |
| 19-01-06 | OBK 3 | OOO 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 160 |
| 19-01-06 | OOO 1 | Roelanzia 3 | 4 | 11 | 0 | 4 | 36 |
| Totaal | 17 | 112 | 103 | 10 | 122 | 109 | |
Uitslagen donderdag 1 februari 2007
Podium 3 - OOO 2: 7-7
Individuele-resultaten leden team 2
| 2e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| L Alaerds | 1,032 | 26 | 22 | 22 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| M Verhees | 0,973 | 24 | 21 | 24 | 1,143 | 2 | 1 | 3 |
| L Classens | 0,950 | 24 | 14 | 24 | 1,714 | 2 | 1 | 3 |
| P Smits | 0,920 | 23 | 30 | 15 | 0,500 | 0 | 0 | 0 |
| totaal | 6 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 1 | |||||||
| Uitslag | 7 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 2
| 2e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| L Alaerds | 11 | 241 | 226 | 1,066 | 1,032 | 103,3% | 11 | 5 | 16 |
| M Verhees | 15 | 300 | 322 | 0,932 | 0,973 | 95,8% | 14 | 7 | 21 |
| L Classens | 11 | 264 | 246 | 1,073 | 0,950 | 113,0% | 20 | 8 | 28 |
| P Smits | 14 | 272 | 302 | 0,901 | 0,920 | 97,9% | 14 | 6 | 20 |
| T Willemsen | 10 | 177 | 225 | 0,787 | 0,781 | 100,7% | 11 | 3 | 14 |
| G Bardoel | 7 | 114 | 159 | 0,717 | 0,652 | 110,0% | 8 | 3 | 11 |
| Teamresultaat | 17 | 1368 | 1480 | 0,924 | 0,885 | 104,5% | 78 | 32 | 110 |
| Extra wedstrijdpunten team | 9 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 119 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 2
| 2e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| L Alaerds | 11 | 16 | 1,45 | 14,55 |
| M Verhees | 15 | 21 | 1,40 | 19,09 |
| L Classens | 11 | 28 | 2,55 | 25,45 |
| P Smits | 14 | 20 | 1,43 | 18,18 |
| T Willemsen | 10 | 14 | 1,40 | 12,73 |
| G. Bardoel | 7 | 11 | 1,57 | 10,00 |
| Teamresultaat | 17 | 110 | 6,47 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 9 | 0,53 | ||
| Totaal resultaat Team | 119 | 7,00 | ||
Relatieve standen versus absolute standen standen t/m week 03
| Rel. | Abs. | Relatievestand | W | P | Gem. |
| F Klasse | |||||
| 1 | 3 | De Leste Geulde 1 | 16 | 124 | 7,75 |
| 2 | 1 | Bos & Berg 3 | 17 | 128 | 7,53 |
| 3 | 2 | Vriendenkring 1 | 17 | 127 | 7,47 |
| 4 | 6 | De Carambole 2 | 16 | 112 | 7,00 |
| 5 | 5 | OOO 2 | 16 | 112 | 7,00 |
| 6 | 4 | Hap Hap 3 | 17 | 118 | 6,94 |
| 7 | 8 | BBC'65 3 | 15 | 101 | 6,73 |
| 8 | 9 | Kruuspunt 4 | 16 | 99 | 6,19 |
| 9 | 7 | OGO 5 | 17 | 105 | 6,18 |
| 10 | 12 | Podium 3 | 16 | 91 | 5,69 |
| 11 | 10 | t Hoekje 3 | 17 | 96 | 5,65 |
| 12 | 11 | Podium 2 | 17 | 93 | 5,47 |
| 13 | 13 | OGO 4 | 17 | 81 | 4,76 |
Competitie-resultaten team 2
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO 2 | Tegen OOO2 | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | OOO 2 | OGO 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 267 |
| 20-09-06 | Hap Hap 3 | OOO 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 267 |
| 28-09-06 | OOO 2 | BBC '65 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 63 |
| 10-10-06 | t Hoekje 3 | OOO 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 86 |
| 19-10-06 | OOO 2 | Podium 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 117 |
| 24-10-06 | OGO 4 | OOO 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 400 |
| 02-11-06 | OOO 2 | Bos en Berg 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44 |
| 09-11-06 | De Carambole 2 | OOO 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 83 |
| 16-11-06 | OOO 2 | t Kruuspunt 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 225 |
| 23-11-06 | De leste Geulde 1 | OOO 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33 |
| 30-11-06 | OOO2 | Vriendenkring 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 133 |
| 04-12-06 | t Podium 2 | OOO2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 650 |
| 12-12-06 | OGO 5 | OOO2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 250 |
| 21-12-06 | OOO 2 | Hap Hap 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 10-01-07 | BBC'65 | OOO2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 83 |
| 10-01-07 | OOO 2 | t Hoekje 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 117 |
| 10-01-07 | Podium 3 | OOO@ | 6 | 7 | 1 | 7 | 100 |
| Totaal | 17 | 110 | 96 | 9 | 119 | 124 | |

<< Home