Uitslagen Dinsdag 6 maart 2007
't Kruuspunt 4 - OOO 2 : 7 -6
| 2e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| L.Alaerds | 1,032 | 26 | 19 | 12 | 0,632 | 0 | 0 | 0 |
| L Classens | 0,950 | 24 | 25 | 24 | 0,960 | 2 | 1 | 3 |
| T Willemsen | 0,781 | 20 | 20 | 15 | 0,750 | 0 | 0 | 0 |
| G Bardoel | 0,652 | 20 | 29 | 20 | 0,690 | 2 | 1 | 3 |
| totaal | 6 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 0 | |||||||
| Uitslag | 6 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 2
| 2e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| L Alaerds | 15 | 315 | 311 | 1,013 | 1,032 | 98,1% | 13 | 6 | 19 |
| M Verhees | 18 | 348 | 379 | 0,918 | 0,973 | 94,4% | 16 | 7 | 23 |
| L Classens | 13 | 312 | 292 | 1,068 | 0,950 | 112,5% | 24 | 10 | 34 |
| P Smits | 15 | 281 | 321 | 0,875 | 0,920 | 95,2% | 14 | 6 | 20 |
| T Willemsen | 14 | 251 | 306 | 0,820 | 0,781 | 105,0% | 15 | 5 | 20 |
| G Bardoel | 9 | 149 | 221 | 0,674 | 0,652 | 103,4% | 10 | 4 | 14 |
| Teamresultaat | 21 | 1656 | 1830 | 0,905 | 0,885 | 102,3% | 92 | 38 | 130 |
| Extra wedstrijdpunten team | 10 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 140 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 2
| 2e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| L Alaerds | 15 | 19 | 1,27 | 14,62 |
| M Verhees | 18 | 23 | 1,28 | 17,69 |
| L Classens | 13 | 34 | 2,62 | 26,15 |
| P Smits | 15 | 20 | 1,33 | 15,38 |
| T Willemsen | 14 | 20 | 1,43 | 15,38 |
| G. Bardoel | 9 | 14 | 1,56 | 10,77 |
| Teamresultaat | 21 | 130 | 6,19 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 10 | 0,48 | ||
| Totaal resultaat Team | 140 | 6,67 | ||
Competitie resultaten Team 2
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO 2 | Tegen OOO2 | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | OOO 2 | OGO 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 267 |
| 20-09-06 | Hap Hap 3 | OOO 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 267 |
| 28-09-06 | OOO 2 | BBC '65 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 63 |
| 10-10-06 | t Hoekje 3 | OOO 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 86 |
| 19-10-06 | OOO 2 | Podium 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 117 |
| 24-10-06 | OGO 4 | OOO 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 400 |
| 02-11-06 | OOO 2 | Bos en Berg 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44 |
| 09-11-06 | De Carambole 2 | OOO 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 83 |
| 16-11-06 | OOO 2 | t Kruuspunt 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 225 |
| 23-11-06 | De leste Geulde 1 | OOO 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33 |
| 30-11-06 | OOO2 | Vriendenkring 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 133 |
| 04-12-06 | t Podium 2 | OOO2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 650 |
| 12-12-06 | OGO 5 | OOO2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 250 |
| 21-12-06 | OOO 2 | Hap Hap 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 10-01-07 | BBC'65 3 | OOO 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 83 |
| 25-01-07 | OOO 2 | t Hoekje 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 117 |
| 30-01-07 | Podium 3 | OOO 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 100 |
| 08-02-07 | OOO 2 | OGO 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 15-02-07 | Bos en Berg 3 | OOO 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 225 |
| 01-03-07 | OOO 2 | Carambole 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 06-03-07 | 't Kruuspunt | OOO 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 86 |
| Totaal | 21 | 130 | 125 | 10 | 140 | 112 | |
Relatieve standen team 2
| Rel. | Abs. | Relatievestand | W | P | Gem. |
| F Klasse | |||||
| 1 | 2 | De Leste Geulde 1 | 19 | 149 | 7,84 |
| 2 | 3 | De Carambole 2 | 20 | 149 | 7,45 |
| 3 | 4 | BBC'65 3 | 20 | 147 | 7,35 |
| 4 | 1 | Bos & Berg 3 | 21 | 154 | 7,33 |
| 5 | 5 | Vriendenkring 1 | 20 | 139 | 6,95 |
| 6 | 6 | OOO 2 | 20 | 134 | 6,70 |
| 7 | 8 | Hap Hap 3 | 19 | 126 | 6,63 |
| 8 | 7 | OGO 5 | 21 | 134 | 6,38 |
| 9 | 9 | Kruuspunt 4 | 20 | 122 | 6,10 |
| 10 | 10 | Podium 2 | 20 | 117 | 5,85 |
| 11 | 11 | t Hoekje 3 | 20 | 112 | 5,60 |
| 12 | 13 | Podium 3 | 20 | 108 | 5,40 |
| 13 | 12 | OGO 4 | 21 | 109 | 5,19 |
Carambole-ontwikkeling team 2 (huidig t.o.v. komend seizoen)
| Naam | Nieuw moyenne | Vertaling naar | ||
| Caramboles | ||||
| Huidig | Nieuw | Huidig | Nieuw | |
| L Alaerds | 1,03 | 1,01 | 26 | 25 |
| M Verhees | 0,97 | 0,95 | 24 | 24 |
| L Classens | 0,95 | 1,07 | 24 | 27 |
| P Smits | 0,92 | 0,88 | 23 | 22 |
| T Willemsen | 0,78 | 0,82 | 20 | 21 |
| G Bardoel | 0,65 | 0,67 | 16 | 17 |
Uitslagen Donderdag 8 maart 2007
OOO 1 - Bos en Berg 1: 10 - 4
| 1e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| J Peeters | 1,633 | 41 | 18 | 41 | 2,278 | 2 | 1 | 3 |
| V Heesen | 1,538 | 38 | 23 | 33 | 1,435 | 0 | 0 | 0 |
| A OpHeij | 1,400 | 35 | 25 | 35 | 1,400 | 2 | 1 | 3 |
| K Steeghs | 1,350 | 34 | 12 | 34 | 2,833 | 2 | 1 | 3 |
| totaal | 9 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 1 | |||||||
| Uitslag | 10 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 1
| 1e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| J Peeters | 19 | 737 | 392 | 1,880 | 1,633 | 115,1% | 24 | 15 | 39 |
| H Opheij | 17 | 581 | 375 | 1,549 | 1,616 | 95,9% | 15 | 8 | 23 |
| V Hesen | 14 | 438 | 291 | 1,505 | 1,538 | 97,9% | 10 | 6 | 16 |
| A Opheij | 16 | 485 | 346 | 1,402 | 1,400 | 100,1% | 15 | 7 | 22 |
| K Steeghs | 17 | 538 | 370 | 1,454 | 1,350 | 107,7% | 23 | 11 | 34 |
| M. Verhees | 1 | 30 | 21 | 1,429 | 0,973 | 146,8% | 2 | 1 | 3 |
| Teamresultaat | 21 | 2809 | 1795 | 1,565 | 1,418 | 110,3% | 89 | 48 | 137 |
| Extra wedstrijdpunten team | 13 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 150 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 1
| 1e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| J Peeters | 19 | 39 | 2,05 | 28,47 |
| H Opheij | 17 | 23 | 1,35 | 16,79 |
| V Hesen | 14 | 16 | 1,14 | 11,68 |
| A Opheij | 16 | 22 | 1,38 | 16,06 |
| K Steeghs | 17 | 34 | 2,00 | 24,82 |
| M. Verhees | 1 | 3 | 3,00 | 2,19 |
| Teamresultaat | 21 | 137 | 6,52 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 13 | 0,62 | ||
| Totaal resultaat Team | 150 | 7,14 | ||
Competitieresultaten team 1
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO | Tegen OOO | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | De Ketsers 4 | OOO 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33 |
| 21-09-06 | OOO 1 | Boëms Jeu 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 56 |
| 26-09-06 | Roelanzia 4 | OOO 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1200 |
| 05-10-06 | OOO 1 | OBK 3 | 12 | 0 | 1 | 13 | 1300 |
| 18-10-06 | Roelanzia 3 | OOO 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 86 |
| 26-10-06 | OOO1 | OGO 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 129 |
| 02-11-06 | De Ketsers 3 | OOO 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44 |
| 09-11-06 | OOO 1 | Bos en Berg 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 16-11-06 | Bos en Berg 1 | OOO1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 333 |
| 23-11-06 | OOO 1 | Podium 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 160 |
| 30-11-06 | t Kruuspunt | OOO 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 100 |
| 07-12-06 | OOO 1 | t Östenriekske 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 63 |
| 14-12-06 | OOO 1 | De Ketsers 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 300 |
| 21-12-06 | Boëms Jeu 3 | OOO1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 175 |
| 11-01-07 | OOO 1 | Roelanzia 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 86 |
| 19-01-07 | OBK 3 | OOO 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 160 |
| 01-02-07 | OOO 1 | Roelanzia 3 | 4 | 11 | 0 | 4 | 36 |
| 06-02-07 | OGO 3 | OOO 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 140 |
| 15-02-07 | OOO 1 | De Ketsers 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 333 |
| 01-03-07 | Bos en Berg 2 | OOO 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 8 |
| 08-03-07 | OOO 1 | Bos en Berg 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 250 |
| Totaal | 21 | 137 | 128 | 13 | 150 | 107 | |
Relatieve standen team 1
| Rel. | Abs. | Relatieve stand | W | P | Gem. |
| D Klasse | |||||
| 1 | 1 | Bos & Berg 2 | 21 | 184 | 8,76 |
| 2 | 2 | Roelanzia 3 | 20 | 166 | 8,30 |
| 3 | 3 | De Ketsers 4 | 21 | 155 | 7,38 |
| 4 | 4 | De Ketsers 3 | 21 | 154 | 7,33 |
| 5 | 8 | OGO 3 | 19 | 133 | 7,00 |
| 5 | 5 | OOO 1 | 20 | 140 | 7,00 |
| 7 | 6 | Roelanzia 4 | 20 | 139 | 6,95 |
| 8 | 7 | Bos & Berg 1 | 20 | 135 | 6,75 |
| 9 | 11 | Östenriekske 1 | 19 | 115 | 6,05 |
| 10 | 10 | Podium 1 | 20 | 120 | 6,00 |
| 11 | 9 | Boëms Jeu 3 | 21 | 122 | 5,81 |
| 12 | 12 | Kruuspunt 2 | 20 | 93 | 4,65 |
| 13 | 13 | OBK 3 | 19 | 79 | 4,16 |
Carambole-ontwikkeling team 1 (huidig t.o.v. komend seizoen)
| Naam | Nieuw moyenne | Vertaling naar | ||
| Caramboles | ||||
| Huidig | Nieuw | Huidig | Nieuw | |
| J Peeters | 1,63 | 1,88 | 41 | 47 |
| H Opheij | 1,62 | 1,55 | 40 | 39 |
| V Hesen | 1,54 | 1,51 | 38 | 38 |
| A Opheij | 1,4 | 1,4 | 35 | 35 |
| K Steeghs | 1,35 | 1,45 | 34 | 36 |

<< Home