Uitslagen Donderdag 1 maart 2007
Bos en Berg 2 - OOO 1 : 13 – 1
| 1e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| J Peeters | 1,633 | 41 | 16 | 28 | 1,750 | 0 | 1 | 1 |
| H OpHeij | 1,616 | 40 | 21 | 25 | 1,190 | 0 | 0 | 0 |
| V Heesen | 1,538 | 38 | 17 | 24 | 1,412 | 0 | 0 | 0 |
| A OpHeij | 1,400 | 35 | 21 | 21 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| totaal | 1 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 0 | |||||||
| Uitslag | 1 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 1
| 1e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| J Peeters | 18 | 696 | 374 | 1,861 | 1,633 | 114,0% | 22 | 14 | 36 |
| H Opheij | 17 | 581 | 375 | 1,549 | 1,616 | 95,9% | 15 | 8 | 23 |
| V Hesen | 13 | 405 | 268 | 1,511 | 1,538 | 98,3% | 10 | 6 | 16 |
| A Opheij | 15 | 450 | 321 | 1,402 | 1,400 | 100,1% | 13 | 6 | 19 |
| K Steeghs | 16 | 504 | 358 | 1,408 | 1,350 | 104,3% | 21 | 10 | 31 |
| M. Verhees | 1 | 30 | 21 | 1,429 | 0,973 | 146,8% | 2 | 1 | 3 |
| Teamresultaat | 20 | 2666 | 1717 | 1,553 | 1,418 | 109,5% | 83 | 45 | 128 |
| Extra wedstrijdpunten team | 12 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 140 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 1
| 1e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| J Peeters | 18 | 36 | 2,00 | 28,13 |
| H Opheij | 17 | 23 | 1,35 | 17,97 |
| V Hesen | 13 | 16 | 1,23 | 12,50 |
| A Opheij | 15 | 19 | 1,27 | 14,84 |
| K Steeghs | 16 | 31 | 1,94 | 24,22 |
| M. Verhees | 1 | 3 | 3,00 | 2,34 |
| Teamresultaat | 20 | 128 | 6,40 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 12 | 0,60 | ||
| Totaal resultaat Team | 140 | 7,00 | ||
Competitie resultaten Team 1
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO | Tegen OOO | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | De Ketsers 4 | OOO 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33 |
| 21-09-06 | OOO 1 | Boëms Jeu 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 56 |
| 26-09-06 | Roelanzia 4 | OOO 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1200 |
| 05-10-06 | OOO 1 | OBK 3 | 12 | 0 | 1 | 13 | 1300 |
| 18-10-06 | Roelanzia 3 | OOO 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 86 |
| 26-10-06 | OOO1 | OGO 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 129 |
| 02-11-06 | De Ketsers 3 | OOO 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44 |
| 09-11-06 | OOO 1 | Bos en Berg 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 16-11-06 | Bos en Berg 1 | OOO1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 333 |
| 23-11-06 | OOO 1 | Podium 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 160 |
| 30-11-06 | t Kruuspunt | OOO 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 100 |
| 07-12-06 | OOO 1 | t Östenriekske 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 63 |
| 14-12-06 | OOO 1 | De Ketsers 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 300 |
| 21-12-06 | Boëms Jeu 3 | OOO1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 175 |
| 11-01-07 | OOO 1 | Roelanzia 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 86 |
| 19-01-07 | OBK 3 | OOO 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 160 |
| 01-02-07 | OOO 1 | Roelanzia 3 | 4 | 11 | 0 | 4 | 36 |
| 06-02-07 | OGO 3 | OOO 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 140 |
| 15-02-07 | OOO 1 | De Ketsers 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 333 |
| 01-03-07 | Bos en Berg 2 | OOO 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 8 |
| Totaal | 20 | 128 | 124 | 12 | 140 | 103 | |
Relatieve standen team 1
| Rel. | Abs. | Relatieve stand | W | P | Gem. |
| D Klasse | |||||
| 1 | 1 | Bos & Berg 2 | 20 | 171 | 8,55 |
| 2 | 2 | Roelanzia 3 | 19 | 159 | 8,37 |
| 3 | 3 | De Ketsers 4 | 20 | 147 | 7,35 |
| 3 | 3 | De Ketsers 3 | 20 | 147 | 7,35 |
| 5 | 5 | OOO 1 | 19 | 139 | 7,32 |
| 6 | 6 | OGO 3 | 19 | 133 | 7,00 |
| 7 | 7 | Roelanzia 4 | 19 | 132 | 6,95 |
| 8 | 8 | Bos & Berg 1 | 19 | 130 | 6,84 |
| 9 | 9 | Podium 1 | 19 | 114 | 6,00 |
| 10 | 11 | Östenriekske 1 | 19 | 113 | 5,95 |
| 11 | 10 | Boëms Jeu 3 | 20 | 114 | 5,70 |
| 12 | 12 | Kruuspunt 2 | 19 | 90 | 4,74 |
| 13 | 13 | OBK 3 | 19 | 72 | 3,79 |
Carambole ontwikkeling team 1 (huidig t.o.v. komend seizoen)
| Naam | Nieuw moyene | Vertaling naar | ||
| Caramboles | ||||
| Huidig | Nieuw | Huidig | Nieuw | |
| J Peeters | 1,63 | 1,86 | 41 | 47 |
| H Opheij | 1,62 | 1,55 | 40 | 39 |
| V Hesen | 1,54 | 1,51 | 38 | 38 |
| A Opheij | 1,4 | 1,4 | 35 | 35 |
| K Steeghs | 1,35 | 1,41 | 34 | 35 |
OOO 2 - Carambole 2: 6 - 8
| 2e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| L.Alaerds | 1,032 | 26 | 22 | 18 | 0,818 | 0 | 0 | 0 |
| M Verhees | 0,973 | 24 | 21 | 15 | 0,714 | 0 | 0 | 0 |
| L Classens | 0,950 | 24 | 21 | 24 | 1,143 | 2 | 1 | 3 |
| T Wilmsen | 0,781 | 20 | 18 | 19 | 1,056 | 2 | 1 | 3 |
| totaal | 6 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 0 | |||||||
| Uitslag | 6 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 2
| 2e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| L Alaerds | 14 | 303 | 292 | 1,038 | 1,032 | 100,5% | 13 | 6 | 19 |
| M Verhees | 18 | 348 | 379 | 0,918 | 0,973 | 94,4% | 16 | 7 | 23 |
| L Classens | 12 | 288 | 267 | 1,079 | 0,950 | 113,5% | 22 | 9 | 31 |
| P Smits | 15 | 281 | 321 | 0,875 | 0,920 | 95,2% | 14 | 6 | 20 |
| T Willemsen | 13 | 236 | 286 | 0,825 | 0,781 | 105,7% | 15 | 5 | 20 |
| G Bardoel | 8 | 129 | 192 | 0,672 | 0,652 | 103,0% | 8 | 3 | 11 |
| Teamresultaat | 20 | 1585 | 1737 | 0,912 | 0,885 | 103,1% | 88 | 36 | 124 |
| Extra wedstrijdpunten team | 10 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 134 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 2
| 2e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| L Alaerds | 14 | 19 | 1,36 | 15,32 |
| M Verhees | 18 | 23 | 1,28 | 18,55 |
| L Classens | 12 | 31 | 2,58 | 25,00 |
| P Smits | 15 | 20 | 1,33 | 16,13 |
| T Willemsen | 13 | 20 | 1,54 | 16,13 |
| G. Bardoel | 8 | 11 | 1,38 | 8,87 |
| Teamresultaat | 20 | 124 | 6,20 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 10 | 0,50 | ||
| Totaal resultaat Team | 134 | 6,70 | ||
Competitieresultaten team 2
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | Scorings- | |
| Voor OOO 2 | Tegen OOO2 | Punten | Punten | Index | |||
| 14-09-06 | OOO 2 | OGO 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 267 |
| 20-09-06 | Hap Hap 3 | OOO 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 267 |
| 28-09-06 | OOO 2 | BBC '65 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 63 |
| 10-10-06 | t Hoekje 3 | OOO 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 86 |
| 19-10-06 | OOO 2 | Podium 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 117 |
| 24-10-06 | OGO 4 | OOO 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 400 |
| 02-11-06 | OOO 2 | Bos en Berg 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 44 |
| 09-11-06 | De Carambole 2 | OOO 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 83 |
| 16-11-06 | OOO 2 | t Kruuspunt 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 225 |
| 23-11-06 | De leste Geulde 1 | OOO 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 33 |
| 30-11-06 | OOO2 | Vriendenkring 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 133 |
| 04-12-06 | t Podium 2 | OOO2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 650 |
| 12-12-06 | OGO 5 | OOO2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 250 |
| 21-12-06 | OOO 2 | Hap Hap 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| 10-01-07 | BBC'65 3 | OOO 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 83 |
| 25-01-07 | OOO 2 | t Hoekje 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 117 |
| 30-01-07 | Podium 3 | OOO 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 100 |
| 08-02-07 | OOO 2 | OGO 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 15-02-07 | Bos en Berg 3 | OOO 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 225 |
| 01-03-07 | OOO 2 | Carambole 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 75 |
| Totaal | 20 | 124 | 118 | 10 | 134 | 114 | |
Relatieve standen team 2
| Rel. | Abs. | Relatievestand | W | P | Gem. |
| F Klasse | |||||
| 1 | 1 | De Leste Geulde 1 | 19 | 149 | 7,84 |
| 2 | 3 | De Carambole 2 | 19 | 141 | 7,42 |
| 3 | 4 | BBC'65 3 | 19 | 139 | 7,32 |
| 4 | 2 | Bos & Berg 3 | 20 | 146 | 7,30 |
| 5 | 5 | Vriendenkring 1 | 19 | 137 | 7,21 |
| 6 | 6 | OOO 2 | 19 | 128 | 6,74 |
| 7 | 7 | Hap Hap 3 | 19 | 126 | 6,63 |
| 8 | 8 | OGO 5 | 20 | 126 | 6,30 |
| 9 | 10 | Kruuspunt 4 | 19 | 116 | 6,11 |
| 10 | 9 | Podium 2 | 20 | 117 | 5,85 |
| 11 | 11 | t Hoekje 3 | 19 | 108 | 5,68 |
| 12 | 12 | Podium 3 | 19 | 103 | 5,42 |
| 13 | 13 | OGO 4 | 20 | 102 | 5,10 |
Carambolesontwikkeling team 2 (huidig t.o.v. komend seizoen)
| Naam | Nieuw moyene | Vertaling naar | ||
| Caramboles | ||||
| Huidig | Nieuw | Huidig | Nieuw | |
| L Alaerds | 1,03 | 1,04 | 26 | 26 |
| M Verhees | 0,97 | 0,95 | 24 | 24 |
| L Classens | 0,95 | 1,08 | 24 | 27 |
| P Smits | 0,92 | 0,88 | 23 | 22 |
| T Willemsen | 0,78 | 0,83 | 20 | 21 |
| G Bardoel | 0,65 | 0,67 | 16 | 17 |

<< Home