| C-Klasse | ||||
| Plaats | Eindstand: | W | Punten | |
| 1 | Bos & Berg 1 | 22 | 166 | Kampioen |
| 2 | Pomerans 2 | 22 | 161 | |
| 3 | BBC '65 1 | 22 | 157 | |
| 4 | OOO 1 | 22 | 153 | |
| 5 | Boems Jeu 3 | 22 | 151 | |
| 6 | LBC 2 | 22 | 145 | |
| 7 | Roelanzia 3 | 22 | 140 | |
| 8 | Ketsers 2 | 22 | 138 | |
| 9 | DOS 3 | 22 | 129 | |
| 10 | Trefpunt 1 | 22 | 122 | |
| 11 | DVS 1 | 22 | 114 | |
| 12 | t Anker 2 | 22 | 112 | |
| D-Klasse | ||||
| Plaats | Stand: | W | Punten | |
| 1 | Brugeind 1 | 26 | 213 | Kampioen |
| 2 | OOO 2 | 26 | 206 | |
| 3 | OGO 3 | 26 | 195 | |
| 4 | Ketsers 4 | 26 | 186 | |
| 5 | Ostenriekske 1 | 26 | 169 | |
| 6 | Bos & Berg 2 | 26 | 168 | |
| 7 | Vörs 1 | 25 | 159 | |
| 8 | Ketsers 3 | 26 | 158 | |
| 9 | Kruuspunt 3 | 26 | 155 | |
| 9 | BCY 1 | 26 | 155 | |
| 11 | Roelanzia 4 | 26 | 150 | |
| 12 | Kruuspunt 2 | 26 | 145 | |
| 13 | Hoekje 2 | 26 | 136 | |
| 14 | SNA 1 | 25 | 134 | |
| F-Klasse | ||||
| Plaats | Stand: | W | Punten | |
| 1 | Bos & Berg 3 | 23 | 191 | Kampioen |
| 2 | Evenaar-Pod.2 | 24 | 190 | |
| 3 | OGO 4 | 24 | 172 | |
| 4 | Vriendekring 1 | 24 | 164 | |
| 5 | OOO 3 | 24 | 163 | |
| 6 | Hap Hap 2 | 24 | 159 | |
| 7 | Kruuspunt 4 | 24 | 153 | |
| 8 | Carambole 2 | 24 | 152 | |
| 9 | BBC '65 3 | 24 | 150 | |
| 10 | Evenaar-St.2 | 24 | 147 | |
| 11 | Hap Hap 3 | 24 | 134 | |
| 12 | BBC '65 5 | 23 | 124 | |
| 13 | Paradijs 1 | 24 | 118 | |

<< Home