Google

zaterdag, maart 01, 2008

.

Uitslagen week 9

DVS 1 - OOO 1 ............... 5 9

Vors 1 - OOO 2 ...............10 - 4

OOO 3 – Ev. De Steegh ..... 4 – 10


overzicht uitslagen week 9 team 1
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen-

boles ten
ten nent ne %
Joep Peeters 47 22 2,136 3 0 115
Hay OpHeij 40 18 2,222 2 2 144
Jan Joosten 0 0 0,001 0 0 0
Karel Steeghs 0 0 0,001 0 0 0
Invallers 69 64 1,078 3 3 0
totalen 156 104 1,500 8 5 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 9 5 69

overzicht uitslagen week 9 team 2
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Vic Hesen 27 20 1,350 0 3 91
Antoon OpHeij 30 25 1,200 0 2 88
Hans Engbrocks 9 23 0,391 0 3 27
Leo Alaerds 0 0 0,000 0 0 0
Matthie Verhees 30 24 1,250 3 1 131
totalen 96 92 1,043 3 9 Score
wedstrijd punt 0 1 Index
uitslag 3 10 23

overzicht uitslagen week 9 team 3
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Leo Classens 25 16 1,563 3 1 154
Theo Willemssen 0 0 0,000 0 0 0
Cor Christ 13 27 0,481 0 3 75
Gerrit Bardoel 12 29 0,414 0 2 61
Nico Alaerds 12 14 0,857 1 3 141
Carlos Sijbers 12 0 0,000 0 0 0
totalen 74 86 0,859 4 9 Score
wedstrijd punt
1 Index
uitslag 4 10 31

Cumulatieven

Cumulatief Team 1








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Joep Peeters 20 847 425 1,993 1,861 107,1% 49,8
Hay OpHeij 20 714 461 1,549 1,545 100,2% 38,7
Jan Joosten 18 665 406 1,638 1,500 109,2% 40,9
Karel Steeghs 19 663 449 1,477 1,488 99,2% 36,9
Invallers 3 108 88 1,227


Teamresultaat 20 2997 1829 1,639 1,599 102,5%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Joep Peeters 47 90,1 26 13 39 1,95 30,47
Hay OpHeij 40 89,3 19 9 28 1,40 21,88
Jan Joosten 40 92,4 24 12 36 2,00 28,13
Karel Steeghs 40 87,2 14 7 21 1,11 16,41
Invallers 40 90,0 2 2 4 1,33 3,13
Teamresultaat 166 89,7 85 43 128 6,40 100,00
Extra wedstrijdpunten team 14 0,70 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 142 7,10 55

Cumulatief Team 2








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Bonds Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Vic Hesen* 19 675 424 1,592 1,49 107,2% 39,8
Antoon OpHeij** 18 561 405 1,385 1,36 101,6% 34,6
Hans Engbrocks 18 563 427 1,319 1,46 90,3% 33,0
Leo Alaerds*** 18 488 426 1,146 1,01 113,6% 28,6
Matthie Verhees 19 495 503 0,984 0,96 102,8% 24,6
Teamresultaat 23 2782 2185 1,273 1,255 101,5%
*incl. invalb. ander team


1,594
107,3 39,8
**incl. invalb . ander team


1,363
99,9 34,1
***incl. invalb. ander team


1,143
113,4 28,6
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Vic Hesen 37 96,0 30 12 42 2,21 25,15
Antoon OpHeij 34 91,7 21 10 31 1,72 18,56
Hans Engbrocks 37 84,5 20 7 27 1,50 16,17
Leo Alaerds 30 90,4 22 13 35 1,94 20,96
Matthie Verhees 30 86,8 20 12 32 1,68 19,16
Teamresultaat 134 90,0 113 54 167 7,26 100,00
Extra wedstrijdpunten team 16 0,70 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 183 7,96 61

Cumulatief Team 3








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Leo Classens 21 475 462 1,028 1,014 101,4% 25,7
Theo Willemssen 15 286 338 0,846 0,842 100,5% 21,2
Cor Christ 12 202 317 0,637 0,641 99,4% 15,9
Gerrit Bardoel 18 275 389 0,707 0,676 104,6% 17,7
Nico Alaerds 16 258 395 0,653 0,606 107,8% 16,3
Carlos Sijbers 2 19 47 0,404 0,450 89,8% 10,1
Teamresultaat 21 1515 1948 0,778 0,725 107,3%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Leo Classens 25 90,5 34 11 45 2,14 34,09
Theo Willemssen 21 90,8 20 7 27 1,80 20,45
Cor Christ 20 84,2 9 5 14 1,17 10,61
Gerrit Bardoel 20 76,4 12 8 20 1,11 15,15
Nico Alaerds 20 80,6 14 11 25 1,56 18,94
Carlos Sijbers 20 35,0 0 1 1 0,50 0,76
Teamresultaat 84,8 85,1 89 43 132 6,29 100,00
Extra wedstrijdpunten team 10 0,48 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 142 6,76 52



.