Google

vrijdag, december 21, 2007

.
uitslagen week 04

DOS 3 -
OOO 1 ........................ 3 - 8
SNA 1
-
OOO 2
........................ 3 - 10
BBC'65 5 -
OOO 3 .................... 5 -7

overzicht uitslagen week 4 team 1
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen-

boles ten
ten nent ne %
Joep Peeters 47 26 1,808 2 0 97
Hay OpHeij 24 22 1,091 0 3 71
Jan Joosten 40 20 2,000 3 0 133
Karel Steeghs 40 37 1,081 2 0 73
Invallers 0 0 0,000 0 0 0
totalen 151 105 1,438 7 3 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 8 3 62

overzicht uitslagen week 4 team 2
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Vic Hesen 0 0 0,000 0 0 0
Antoon OpHeij 27 25 1,080 0 3 79
Hans Engbrocks 37 22 1,682 3 0 115
Leo Alaerds 30 28 1,071 3 0 106
Matthie Verhees 30 25 1,200 3 0 125
totalen 124 100 1,240 9 3 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 10 3 77

overzicht uitslagen week 4 team 3
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Leo Classens 25 22 1,136 3 0 112
Theo Willemssen 0 0 0,000 0 0 0
Cor Christ 0 0 0,000 0 0 0
Gerrit Bardoel 17 28 0,607 0 2 90
Nico Alaerds 20 27 0,741 3 0 122
Carlos Sijbers 12 32 0,38 0 3 83
totalen 74 109 0,679 6 5 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 7 5 54

Cumulatieven

Cumulatief Team 1








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Joep Peeters 16 659 344 1,916 1,861 102,9% 47,9
Hay OpHeij 16 565 365 1,548 1,545 100,2% 38,7
Jan Joosten 15 545 341 1,598 1,500 106,5% 40,0
Karel Steeghs 16 572 384 1,490 1,488 100,1% 37,2
Invallers 1 39 24 1,625 1,485 109,4%
Teamresultaat 16 2380 1458 1,632 1,599 102,1%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Joep Peeters 47 87,6 18 9 27 1,69 28,42
Hay OpHeij 40 88,3 14 7 21 1,31 22,11
Jan Joosten 40 90,8 18 10 28 1,87 29,47
Karel Steeghs 40 89,4 12 6 18 1,13 18,95
Invallers 40 97,5 0 1 1 1,00 1,05
Teamresultaat 166 89,1 62 33 95 5,94 100,00
Extra wedstrijdpunten team 10 0,63 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 105 6,56 50


Cumulatief Team 2








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Bonds Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Vic Hesen* 16 578 363 1,592 1,49 107,2% 39,8
Antoon OpHeij 15 473 331 1,429 1,36 104,8% 35,7
Hans Engbrocks 14 459 346 1,327 1,46 90,9% 33,2
Leo Alaerds 16 430 375 1,147 1,01 113,8% 28,7
Matthie Verhees 15 390 388 1,005 0,96 105,0% 25,1
Teamresultaat 19 2330 1803 1,292 1,255 103,0%
*inclusief invalbeurt ander team


1,594
107,4 39,9








Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Vic Hesen 37 97,6 28 10 38 2,38 25,85
Antoon OpHeij 34 92,7 19 10 29 1,93 19,73
Hans Engbrocks 37 88,6 16 5 21 1,50 14,29
Leo Alaerds 30 89,6 20 12 32 2,00 21,77
Matthie Verhees 30 86,7 16 11 27 1,80 18,37
Teamresultaat 134 91,2 99 48 147 7,74 100,00
Extra wedstrijdpunten team 15 0,79 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 162 8,53 66


Cumulatief Team 3








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Leo Classens 18 413 394 1,048 1,014 103,4% 26,2
Theo Willemssen 13 255 284 0,898 0,842 106,6% 22,4
Cor Christ 11 189 290 0,652 0,641 101,7% 16,3
Gerrit Bardoel 15 243 319 0,762 0,676 112,7% 19,0
Nico Alaerds 13 212 333 0,637 0,606 105,1% 15,9
Carlos Sijbers 2 19 47 0,404 0,450 89,8% 10,1
Teamresultaat 18 1331 1667 0,798 0,725 110,2%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Leo Classens 25 91,8 32 10 42 2,33 34,43
Theo Willemssen 21 93,4 18 7 25 1,92 20,49
Cor Christ 20 85,9 9 5 14 1,27 11,48
Gerrit Bardoel 20 81,0 12 8 20 1,33 16,39
Nico Alaerds 20 81,5 12 8 20 1,54 16,39
Carlos Sijbers 20 35,0 0 1 1 0,50 0,82
Teamresultaat 84,8 87,2 83 39 122 6,78 100,00
Extra wedstrijdpunten team 10 0,56 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 132 7,33 56

.