Google

vrijdag, december 21, 2007

.
uitslagen week 04

DOS 3 -
OOO 1 ........................ 3 - 8
SNA 1
-
OOO 2
........................ 3 - 10
BBC'65 5 -
OOO 3 .................... 5 -7

overzicht uitslagen week 4 team 1
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen-

boles ten
ten nent ne %
Joep Peeters 47 26 1,808 2 0 97
Hay OpHeij 24 22 1,091 0 3 71
Jan Joosten 40 20 2,000 3 0 133
Karel Steeghs 40 37 1,081 2 0 73
Invallers 0 0 0,000 0 0 0
totalen 151 105 1,438 7 3 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 8 3 62

overzicht uitslagen week 4 team 2
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Vic Hesen 0 0 0,000 0 0 0
Antoon OpHeij 27 25 1,080 0 3 79
Hans Engbrocks 37 22 1,682 3 0 115
Leo Alaerds 30 28 1,071 3 0 106
Matthie Verhees 30 25 1,200 3 0 125
totalen 124 100 1,240 9 3 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 10 3 77

overzicht uitslagen week 4 team 3
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Leo Classens 25 22 1,136 3 0 112
Theo Willemssen 0 0 0,000 0 0 0
Cor Christ 0 0 0,000 0 0 0
Gerrit Bardoel 17 28 0,607 0 2 90
Nico Alaerds 20 27 0,741 3 0 122
Carlos Sijbers 12 32 0,38 0 3 83
totalen 74 109 0,679 6 5 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 7 5 54

Cumulatieven

Cumulatief Team 1








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Joep Peeters 16 659 344 1,916 1,861 102,9% 47,9
Hay OpHeij 16 565 365 1,548 1,545 100,2% 38,7
Jan Joosten 15 545 341 1,598 1,500 106,5% 40,0
Karel Steeghs 16 572 384 1,490 1,488 100,1% 37,2
Invallers 1 39 24 1,625 1,485 109,4%
Teamresultaat 16 2380 1458 1,632 1,599 102,1%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Joep Peeters 47 87,6 18 9 27 1,69 28,42
Hay OpHeij 40 88,3 14 7 21 1,31 22,11
Jan Joosten 40 90,8 18 10 28 1,87 29,47
Karel Steeghs 40 89,4 12 6 18 1,13 18,95
Invallers 40 97,5 0 1 1 1,00 1,05
Teamresultaat 166 89,1 62 33 95 5,94 100,00
Extra wedstrijdpunten team 10 0,63 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 105 6,56 50


Cumulatief Team 2








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Bonds Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Vic Hesen* 16 578 363 1,592 1,49 107,2% 39,8
Antoon OpHeij 15 473 331 1,429 1,36 104,8% 35,7
Hans Engbrocks 14 459 346 1,327 1,46 90,9% 33,2
Leo Alaerds 16 430 375 1,147 1,01 113,8% 28,7
Matthie Verhees 15 390 388 1,005 0,96 105,0% 25,1
Teamresultaat 19 2330 1803 1,292 1,255 103,0%
*inclusief invalbeurt ander team


1,594
107,4 39,9








Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Vic Hesen 37 97,6 28 10 38 2,38 25,85
Antoon OpHeij 34 92,7 19 10 29 1,93 19,73
Hans Engbrocks 37 88,6 16 5 21 1,50 14,29
Leo Alaerds 30 89,6 20 12 32 2,00 21,77
Matthie Verhees 30 86,7 16 11 27 1,80 18,37
Teamresultaat 134 91,2 99 48 147 7,74 100,00
Extra wedstrijdpunten team 15 0,79 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 162 8,53 66


Cumulatief Team 3








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Leo Classens 18 413 394 1,048 1,014 103,4% 26,2
Theo Willemssen 13 255 284 0,898 0,842 106,6% 22,4
Cor Christ 11 189 290 0,652 0,641 101,7% 16,3
Gerrit Bardoel 15 243 319 0,762 0,676 112,7% 19,0
Nico Alaerds 13 212 333 0,637 0,606 105,1% 15,9
Carlos Sijbers 2 19 47 0,404 0,450 89,8% 10,1
Teamresultaat 18 1331 1667 0,798 0,725 110,2%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Leo Classens 25 91,8 32 10 42 2,33 34,43
Theo Willemssen 21 93,4 18 7 25 1,92 20,49
Cor Christ 20 85,9 9 5 14 1,27 11,48
Gerrit Bardoel 20 81,0 12 8 20 1,33 16,39
Nico Alaerds 20 81,5 12 8 20 1,54 16,39
Carlos Sijbers 20 35,0 0 1 1 0,50 0,82
Teamresultaat 84,8 87,2 83 39 122 6,78 100,00
Extra wedstrijdpunten team 10 0,56 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 132 7,33 56

.

woensdag, december 12, 2007

.
uitslagen week 50

OOO 1 - De Ketsers 2 ......... 1 - 12
OOO 2 - OGO 3 ................. 5 - 9
Paradijs 1 - OOO 3 ............ 5 - 7

overzicht uitslagen week 50 team 1
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen-

boles ten
ten nent ne %
Joep Peeters 34 22 1,545 0 3 83
Hay OpHeij 29 22 1,318 0 3 85
Jan Joosten 36 27 1,333 0 2 89
Karel Steeghs 36 24 1,500 1 3 101
Invallers 0 0 0,000 0 0 0
totalen 135 95 1,421 1 11 Score
wedstrijd punt
1 Index
uitslag 1 12 8


overzicht uitslagen week 50 team 2
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Vic Hesen 37 15 2,467 3 0 166
Antoon OpHeij 0 0 0,000 0 0 0
Hans Engbrocks 31 28 1,107 0 2 76
Leo Alaerds 19 14 1,357 1 3 135
Matthie Verhees 23 22 1,045 1 3 109
totalen 110 79 1,392 5 8 Score
wedstrijd punt 0 1 Index
uitslag 5 9 38


overzicht uitslagen week 50 team 3
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Leo Classens 25 24 1,042 3 0 103
Theo Willemssen 21 21 1,000 3 0 119
Cor Christ 10 25 0,400 0 3 62
Gerrit Bardoel 19 29 0,655 0 2 97
Nico Alaerds 0 0 0,000 0 0 0
totalen 75 99 0,758 6 5 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 7 5 54


Cumulatief Team 1








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei-

Strijden

Moyenne Moyenne %
Joep Peeters 12 510 260 1,962 1,861 105,4%
Hay OpHeij 12 421 281 1,498 1,545 97,0%
Jan Joosten 11 385 249 1,546 1,500 103,1%
Karel Steeghs 12 420 289 1,453 1,488 97,7%
Invallers 1 39 24 1,625 1,425 114,0%
Teamresultaat 12 1775 1103 1,609 1,610 100,0%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Joep Peeters 47 90,4 14 8 22 1,83 35,48
Hay OpHeij 40 87,7 8 4 12 1,00 19,35
Jan Joosten 40 87,5 10 7 17 1,55 27,42
Karel Steeghs 40 87,5 6 4 10 0,83 16,13
Invallers 40 97,5 0 1 1 1,00 1,61
Teamresultaat 166 88,5 38 24 62 5,17 100,00
Extra wedstrijdpunten team 6 0,50 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 68 5,67 44


Cumulatief Team 2








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei-

Strijden

Moyenne Moyenne %
Vic Hesen* 13 467 304 1,536 1,49 103,4%
Antoon OpHeij 12 378 268 1,410 1,36 103,4%
Hans Engbrocks 11 356 280 1,271 1,46 87,1%
Leo Alaerds 12 313 270 1,159 1,01 115,0%
Matthie Verhees 12 300 300 1,000 0,96 104,5%
Teamresultaat 15 1814 1422 1,276 1,230 103,7%
*inclusief invalbeurt ander team


1,543
103,9








Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Vic Hesen 37 97,1 22 8 30 2,31 27,27
Antoon OpHeij 34 92,6 15 8 23 1,92 20,91
Hans Engbrocks 37 87,5 12 3 15 1,36 13,64
Leo Alaerds 30 86,9 14 9 23 1,92 20,91
Matthie Verhees 30 83,3 10 9 19 1,58 17,27
Teamresultaat 134 90,0 73 37 110 7,33 100,00
Extra wedstrijdpunten team 11 0,73 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 121 8,07 62


Cumulatief Team 3








3e team
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei-

Strijden

Moyenne Moyenne %
Leo Classens 14 324 311 1,042 1,014 102,7%
Theo Willemssen 11 214 247 0,866 0,842 102,9%
Cor Christ 10 169 267 0,633 0,641 98,7%
Gerrit Bardoel 12 194 239 0,812 0,676 120,1%
Nico Alaerds 9 149 239 0,623 0,507 123,0%
Teamresultaat 14 1050 1303 0,806 0,752 107,2%
















3e team Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Leo Classens 25 92,6 24 7 31 2,21 31,96
Theo Willemssen 21 92,6 16 5 21 1,91 21,65
Cor Christ 20 84,5 7 4 11 1,10 11,34
Gerrit Bardoel 20 80,8 12 8 20 1,67 20,62
Nico Alaerds 20 82,8 8 6 14 1,56 14,43
Teamresultaat 84,8 88,4 67 30 97 6,93 100,00
Extra wedstrijdpunten team 8 0,57 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 105 7,50 58

.