Google

zaterdag, februari 23, 2008

.
uitslagen week 08

OOO 1 - Roelanzia 3 ........................ 10 - 5
OOO 2 - 't Hoekje 2 ......................... 8 - 4
De Carambole 2 - OOO 3 ................... 7 - 5

overzicht uitslagen week 8 team 1
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen-

boles ten
ten nent ne %
Joep Peeters 47 21 2,238 3 0 120
Hay OpHeij 40 19 2,105 3 0 136
Jan Joosten 40 19 2,105 3 1 140
Karel Steeghs 32 30 1,067 0 3 72
Invallers 0 0 0,000 0 0 0
totalen 159 89 1,787 9 4 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 10 4 77

overzicht uitslagen week 8 team 2
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Vic Hesen 0 0 0,000 0 0 0
Antoon OpHeij 34 29 1,172 2 0 86
Hans Engbrocks 37 21 1,762 3 1 121
Leo Alaerds 28 30 0,933 0 3 93
Matthie Verhees 30 36 0,833 2 0 87
totalen 129 116 1,112 7 4 Score
wedstrijd punt 1
Index
uitslag 8 4 62

overzicht uitslagen week 8 team 3
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Leo Classens 25 37 0,676 2 0 67
Theo Willemssen 10 20 0,500 0 3 59
Cor Christ 0 0 0,000 0 0 0
Gerrit Bardoel 4 16 0,250 0 3 37
Nico Alaerds 20 28 0,714 3 0 118
Carlos Sijbers 12 0 0,000 0 0 0
totalen 71 101 0,702 5 6 Score
wedstrijd punt
1 Index
uitslag 5 7 38

Cumulatieven t/m week 8

Cumulatief Team 1








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Joep Peeters 19 800 403 1,985 1,861 106,7% 49,6
Hay OpHeij 19 674 443 1,521 1,545 98,5% 38,0
Jan Joosten 18 665 406 1,638 1,500 109,2% 40,9
Karel Steeghs 19 663 449 1,477 1,488 99,2% 36,9
Invallers 1 39 24 1,625 1,485 109,4%
Teamresultaat 19 2841 1725 1,647 1,599 103,0%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Joep Peeters 47 89,6 24 12 36 1,89 30,00
Hay OpHeij 40 88,7 18 8 26 1,37 21,67
Jan Joosten 40 92,4 24 12 36 2,00 30,00
Karel Steeghs 40 87,2 14 7 21 1,11 17,50
Invallers 40 97,5 0 1 1 1,00 0,83
Teamresultaat 166 89,5 80 40 120 6,32 100,00
Extra wedstrijdpunten team 13 0,68 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 133 7,00 54

Cumulatief Team 2








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Bonds Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Vic Hesen* 18 648 404 1,604 1,49 108,0% 40,1
Antoon OpHeij 17 531 380 1,397 1,36 102,4% 34,9
Hans Engbrocks 17 554 404 1,371 1,46 93,9% 34,3
Leo Alaerds 18 488 426 1,146 1,01 113,6% 28,6
Matthie Verhees 18 465 479 0,971 0,96 101,4% 24,3
Teamresultaat 22 2686 2093 1,283 1,255 102,3%
*inclusief invalbeurt ander team


1,605
108,1 40,1








Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Vic Hesen 37 97,3 30 12 42 2,33 25,61
Antoon OpHeij 34 91,9 21 10 31 1,82 18,90
Hans Engbrocks 37 88,1 20 7 27 1,59 16,46
Leo Alaerds 30 90,4 22 13 35 1,94 21,34
Matthie Verhees 30 86,1 18 11 29 1,61 17,68
Teamresultaat 134 90,8 111 53 164 7,45 100,00
Extra wedstrijdpunten team 16 0,73 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 180 8,18 63

Cumulatief Team 3








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Leo Classens 20 450 446 1,009 1,014 99,5% 25,2
Theo Willemssen 15 286 338 0,846 0,842 100,5% 21,2
Cor Christ 11 189 290 0,652 0,641 101,7% 16,3
Gerrit Bardoel 17 263 360 0,731 0,676 108,1% 18,3
Nico Alaerds 15 246 381 0,646 0,606 106,5% 16,1
Carlos Sijbers 2 19 47 0,404 0,450 89,8% 10,1
Teamresultaat 20 1453 1862 0,780 0,725 107,7%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Leo Classens 25 90,0 32 10 42 2,10 32,81
Theo Willemssen 21 90,8 20 7 27 1,80 21,09
Cor Christ 20 85,9 9 5 14 1,27 10,94
Gerrit Bardoel 20 77,4 12 8 20 1,18 15,63
Nico Alaerds 20 82,0 14 10 24 1,60 18,75
Carlos Sijbers 20 35,0 0 1 1 0,50 0,78
Teamresultaat 84,8 85,7 87 41 128 6,40 100,00
Extra wedstrijdpunten team 10 0,50 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 138 6,90 53

.

zaterdag, februari 16, 2008

.
uitslagen week 07

Pomerans 2 - OOO 1........................ 3 - 9
't Brugeind 1 - OOO 2....................... 9 - 3
OOO 3 - OGO 4 .............................. 3 - 10

overzicht uitslagen week 7 team 1
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen-

boles ten
ten nent ne %
Joep Peeters 47 24 1,958 3 0 105
Hay OpHeij 40 30 1,333 2 0 86
Jan Joosten 40 20 2,000 3 0 133
Karel Steeghs 19 20 0,950 0 3 64
Invallers 0 0 0,000 0 0 0
totalen 146 94 1,553 8 3 Score
wedstrijd punt 1 0 Index
uitslag 9 3 69

overzicht uitslagen week 7 team 2
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Vic Hesen 37 24 1,542 3 0 104
Antoon OpHeij 24 20 1,200 0 3 88
Hans Engbrocks 21 19 1,105 0 3 76
Leo Alaerds 0 0 0,000 0 0 0
Matthie Verhees 25 28 0,893 0 2 93
totalen 107 91 1,175 3 8 Score
wedstrijd punt 0 1 Index
uitslag 3 9 23

overzicht uitslagen week 7 team 3
speler caram- beur- gem. pun- oppo- Moyen

boles ten
ten nent ne %
Leo Classens 12 15 0,800 0 3 79
Theo Willemssen 21 34 0,618 2 0 73
Cor Christ 0 0 0,000 0 0 0
Gerrit Bardoel 16 25 0,640 0 3 95
Nico Alaerds 14 20 0,700 1 3 116
Carlos Sijbers 12 0 0,000 0 0 0
totalen 75 94 0,797 3 9 Score
wedstrijd punt
1 Index
uitslag 3 10 23


CUMULATIEVEN

Cumulatief Team 1








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Joep Peeters 18 753 382 1,971 1,861 105,9% 49,3
Hay OpHeij 18 634 424 1,495 1,545 96,8% 37,4
Jan Joosten 17 625 387 1,615 1,500 107,7% 40,4
Karel Steeghs 18 631 419 1,506 1,488 101,2% 37,6
Invallers 1 39 24 1,625 1,485 109,4%
Teamresultaat 18 2682 1636 1,639 1,599 102,6%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Joep Peeters 47 89,0 22 11 33 1,83 29,73
Hay OpHeij 40 88,1 16 7 23 1,28 20,72
Jan Joosten 40 91,9 22 11 33 1,94 29,73
Karel Steeghs 40 87,6 14 7 21 1,17 18,92
Invallers 40 97,5 0 1 1 1,00 0,90
Teamresultaat 166 89,2 74 37 111 6,17 100,00
Extra wedstrijdpunten team 12 0,67 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 123 6,83 53

Cumulatief Team 2








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Bonds Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Vic Hesen* 18 648 404 1,604 1,49 108,0% 40,1
Antoon OpHeij 16 497 351 1,416 1,36 103,8% 35,4
Hans Engbrocks 16 517 383 1,350 1,46 92,5% 33,7
Leo Alaerds 17 460 396 1,162 1,01 115,2% 29,0
Matthie Verhees 17 435 443 0,982 0,96 102,6% 24,5
Teamresultaat 21 2557 1977 1,293 1,255 103,1%
*inclusief invalbeurt ander team


1,605
108,1 40,1








Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Vic Hesen 37 97,3 30 12 42 2,33 26,75
Antoon OpHeij 34 91,4 19 10 29 1,81 18,47
Hans Engbrocks 37 87,3 18 6 24 1,50 15,29
Leo Alaerds 30 90,2 22 13 35 2,06 22,29
Matthie Verhees 30 85,3 16 11 27 1,59 17,20
Teamresultaat 134 90,6 105 52 157 7,48 100,00
Extra wedstrijdpunten team 15 0,71 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 172 8,19 63

Cumulatief Team 3








Moyenne
Speler Wed- Caramb. Beurten Wedstrijd Doel Groei- Caramboles

Strijden

Moyenne Moyenne % nwe seizoen
Leo Classens 19 425 409 1,039 1,014 102,5% 26,0
Theo Willemssen 14 276 318 0,868 0,842 103,1% 21,7
Cor Christ 11 189 290 0,652 0,641 101,7% 16,3
Gerrit Bardoel 16 259 344 0,753 0,676 111,4% 18,8
Nico Alaerds 14 226 353 0,640 0,606 105,6% 16,0
Carlos Sijbers 2 19 47 0,404 0,450 89,8% 10,1
Teamresultaat 19 1394 1761 0,792 0,725 109,2%
















Caramboles en Punten Gemiddeld Scorings %
Speler doel index Punten Punten t.o.v

Caramb. caramb. Wedstrijd Indiv. Totaal p. wedstrijd Teamresultaat
Leo Classens 25 89,5 30 10 40 2,11 32,52
Theo Willemssen 21 93,9 20 7 27 1,93 21,95
Cor Christ 20 85,9 9 5 14 1,27 11,38
Gerrit Bardoel 20 80,9 12 8 20 1,25 16,26
Nico Alaerds 20 80,7 12 9 21 1,50 17,07
Carlos Sijbers 20 35,0 0 1 1 0,50 0,81
Teamresultaat 84,8 86,5 83 40 123 6,47 100,00
Extra wedstrijdpunten team 10 0,53 Scoringsindex
Totaal resultaat Team 133 7,00 54

.