Google

zaterdag, oktober 13, 2007

Relatieve competitie standen

Relatieve stand C Klasse t/m week 40






Pl Stand: W Punten relatief pl. Rel.
1 DOS 3 2 20 10 1
2 BBC '65 1 2 16 8 2
3 OOO 1 2 14 7 3
3 Roelanzia 3 2 14 7 3
10 Trefpunt 1 1 7 7 3
5 Boems Jeu 3 2 13 6,5 6
5 Ketsers 2 2 13 6,5 6
7 Bos & Berg 1 2 12 6 8
11 DVS 1 1 6 6 8
8 LBC 2 2 10 5 10
9 Pomerans 2 2 9 4,5 11
12 t Anker 2 2 6 3 12

Relatieve stand D Klasse t/m week 40






Pl Stand: W Punten relatief pl. Rel.
1 OOO 2 5 57 11,4 1
2 Bos & Berg 2 5 43 8,6 2
3 Brugeind 1 5 42 8,4 3
4 Kruuspunt 2 5 38 7,6 4
8 Vörs 1 4 27 6,8 5
5 Ostenriekske 1 5 32 6,4 6
6 Ketsers 3 5 31 6,2 7
7 Ketsers 4 5 30 6,0 8
8 Roelanzia 4 5 27 5,4 9
11 SNA 1 4 21 5,3 10
10 BCY 1 5 24 4,8 11
10 Hoekje 2 5 24 4,8 11
12 OGO 3 5 20 4,0 12
12 Kruuspunt 3 5 20 4,0 12

Relatieve stand F Klasse t/m week 40






Pl Stand: W Punten relatief rel. pl
1 Evenaar-Pod.2 5 43 8,6 1
4 Bos & Berg 3 4 31 7,75 2
7 Vriendenkring 1 4 29 7,25 3
2 OOO 3 5 36 7,2 4
3 Paradijs 1 5 35 7 5
8 BBC '65 3 4 28 7 5
9 BBC '65 5 4 27 6,75 7
4 Evenaar-St.2 5 31 6,2 8
6 OGO 4 5 30 6 9
11 Hap Hap 3 4 24 6 9
10 Hap Hap 2 5 25 5 11
12 Carambole 2 5 21 4,2 12