| Cumulatief Team 3 | |||||||
| 3e team | |||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | |
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | ||||
| Leo Classens | 4 | 93 | 92 | 1,011 | 1,014 | 99,7% | |
| Theo Willemssen | 4 | 75 | 89 | 0,843 | 0,842 | 100,1% | |
| Cor Christ | 3 | 54 | 81 | 0,667 | 0,780 | 85,5% | |
| Gerrit Bardoel | 3 | 54 | 66 | 0,818 | 0,676 | 121,0% | |
| Nico Alaerds | 2 | 29 | 61 | 0,475 | 0,450 | 105,6% | |
| Teamresultaat | 4 | 305 | 389 | 0,784 | 0,752 | 104,3% | |
| 3e team | Gemiddeld | Scorings % | |||||
| Speler | doel | index | Punten | Punten | t.o.v | ||
| Caramb. | caramb. | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| Leo Classens | 25 | 93,0 | 6 | 1 | 7 | 1,75 | 29,17 |
| Theo Willemssen | 21 | 89,3 | 6 | 1 | 7 | 1,75 | 29,17 |
| Cor Christ | 20 | 90,0 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 12,50 |
| Gerrit Bardoel | 20 | 90,0 | 4 | 2 | 6 | 2,00 | 25,00 |
| Nico Alaerds | 20 | 72,5 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 4,17 |
| Teamresultaat | 84,8 | 89,9 | 18 | 6 | 24 | 6,00 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 2 | 0,50 | |||||
| Totaal resultaat Team | 26 | 6,50 | |||||

<< Home