| Cumulatief Team 2 | |||||||
| 2e team | |||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | |
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | ||||
| Vic Hesen | 3 | 100 | 82 | 1,220 | 1,49 | 82,1% | |
| Antoon OpHeij | 3 | 102 | 66 | 1,545 | 1,36 | 113,3% | |
| Hans Engbrocks | 2 | 66 | 49 | 1,347 | 1,34 | 100,8% | |
| Leo Alaerds | 3 | 90 | 66 | 1,364 | 1,01 | 135,3% | |
| Mathhie Verhees | 1 | 26 | 24 | 1,083 | 0,96 | 113,2% | |
| Teamresultaat | 3 | 384 | 287 | 1,338 | 1,227 | 109,0% | |
| 2e Team | Gemiddeld | Scorings % | |||||
| Speler | doel | index | Punten | Punten | t.o.v | ||
| Caramb. | caramb. | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| Vic Hesen | 37 | 90,1 | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 14,3 |
| Antoon OpHeij | 34 | 100,0 | 6 | 3 | 9 | 3,00 | 32,1 |
| Hans Engbrocks | 33 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 2,50 | 17,9 |
| Leo Alaerds | 30 | 100,0 | 6 | 3 | 9 | 3,00 | 32,1 |
| Mathhie Verhees | 30 | 86,7 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 3,6 |
| Teamresultaat | 131,200 | 97,6 | 20 | 8 | 28 | 9,33 | 100,0 |
| Extra wedstrijdpunten team | 3 | 1,00 | |||||
| Totaal resultaat Team | 31 | 10,33 | |||||
| Cumulatief Team 3 | |||||||
| 3e team | |||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | |
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | ||||
| Leo Classens | 3 | 75 | 70 | 1,071 | 1,014 | 105,7% | |
| Theo Willemsen | 3 | 54 | 73 | 0,740 | 0,842 | 87,9% | |
| Cor Christ | 2 | 37 | 54 | 0,685 | 0,780 | 87,8% | |
| Gerrit Bardoel | 3 | 54 | 66 | 0,818 | 0,676 | 121,0% | |
| Nico Alaerds | 1 | 15 | 29 | 0,517 | 0,450 | 114,9% | |
| Teamresultaat | 3 | 235 | 292 | 0,805 | 1,227 | 65,6% | |
| 3e team | Gemiddeld | Scorings % | |||||
| Speler | doel | index | Punten | Punten | t.o.v | ||
| Caramb. | caramb. | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| Leo Classens | 25 | 100,0 | 6 | 1 | 7 | 2,33 | 33,33 |
| Theo Willemsen | 21 | 85,7 | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 19,05 |
| Cor Christ | 20 | 92,5 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 14,29 |
| Gerrit Bardoel | 20 | 90,0 | 4 | 2 | 6 | 2,00 | 28,57 |
| Nico Alaerds | 20 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 4,76 |
| Teamresultaat | 84,8 | 92,4 | 16 | 5 | 21 | 7,00 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 2 | 0,67 | |||||
| Totaal resultaat Team | 23 | 7,67 | |||||

<< Home