Laatste Competitiewedstrijden en Definitieve standen
Uitslagen
Donderdag 29 maart 2007
OOO 2 – Podium 2: 12 - 2
Vrijdag 30 maart 2007
Östenriekske 1 - OOO 1 : 6 - 7
Woensdag 21 maart 2007
| 1e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| J Peeters | 1,633 | 41 | 22 | 26 | 1,182 | 0 | 0 | 0 |
| V Hesen | 1,538 | 38 | 19 | 38 | 2,000 | 2 | 1 | 3 |
| A OpHeij | 1,400 | 35 | 13 | 14 | 1,077 | 0 | 0 | 0 |
| K Steeghs | 1,350 | 34 | 14 | 34 | 2,429 | 2 | 1 | 3 |
| totaal | 6 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 1 | |||||||
| Uitslag | 7 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 1
| 1e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| J Peeters | 22 | 845 | 454 | 1,861 | 1,633 | 114,0% | 28 | 16 | 44 |
| H Opheij | 17 | 581 | 375 | 1,549 | 1,616 | 95,9% | 15 | 8 | 23 |
| V Hesen | 17 | 508 | 342 | 1,485 | 1,538 | 96,6% | 12 | 7 | 19 |
| A Opheij | 19 | 543 | 396 | 1,371 | 1,400 | 97,9% | 15 | 7 | 22 |
| K Steeghs | 20 | 628 | 422 | 1,488 | 1,350 | 110,2% | 27 | 13 | 40 |
| M. Verhees | 1 | 30 | 21 | 1,429 | 0,973 | 146,8% | 2 | 1 | 3 |
| Teamresultaat | 24 | 3135 | 2010 | 1,560 | 1,501 | 103,9% | 99 | 52 | 151 |
| Extra wedstrijdpunten team | 14 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 165 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 1
| 1e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| J Peeters | 22 | 44 | 2,00 | 29,14 |
| H Opheij | 17 | 23 | 1,35 | 15,23 |
| V Hesen | 17 | 19 | 1,12 | 12,58 |
| A Opheij | 19 | 22 | 1,16 | 14,57 |
| K Steeghs | 20 | 40 | 2,00 | 26,49 |
| M. Verhees | 1 | 3 | 3,00 | 1,99 |
| Teamresultaat | 24 | 151 | 6,29 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 14 | 0,58 | ||
| Totaal resultaat Team | 165 | 6,88 | ||
Competitie resultaten Team 1
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | |
| Voor OOO | Tegen OOO | Punten | Punten | |||
| 14-09-06 | De Ketsers 4 | OOO 1 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 21-09-06 | OOO 1 | Boëms Jeu 3 | 5 | 9 | 0 | 5 |
| 26-09-06 | Roelanzia 4 | OOO 1 | 11 | 1 | 1 | 12 |
| 05-10-06 | OOO 1 | OBK 3 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 18-10-06 | Roelanzia 3 | OOO 1 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 26-10-06 | OOO1 | OGO 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 02-11-06 | De Ketsers 3 | OOO 1 | 4 | 9 | 0 | 4 |
| 09-11-06 | OOO 1 | Bos en Berg 2 | 6 | 8 | 0 | 6 |
| 16-11-06 | Bos en Berg 1 | OOO1 | 9 | 3 | 1 | 10 |
| 23-11-06 | OOO 1 | Podium 1 | 7 | 5 | 1 | 8 |
| 30-11-06 | t Kruuspunt | OOO 1 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| 07-12-06 | OOO 1 | t Östenriekske 1 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 14-12-06 | OOO 1 | De Ketsers 4 | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 21-12-06 | Boëms Jeu 3 | OOO1 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 11-01-07 | OOO 1 | Roelanzia 4 | 6 | 7 | 0 | 6 |
| 19-01-07 | OBK 3 | OOO 1 | 8 | 5 | 0 | 8 |
| 01-02-07 | OOO 1 | Roelanzia 3 | 4 | 11 | 0 | 4 |
| 06-02-07 | OGO 3 | OOO 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 15-02-07 | OOO 1 | De Ketsers 3 | 9 | 3 | 1 | 10 |
| 01-03-07 | Bos en Berg 2 | OOO 1 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 08-03-07 | OOO 1 | Bos en Berg 1 | 9 | 4 | 1 | 10 |
| 14-03-07 | Podium 1 | OOO 1 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 22-03-07 | OOO 1 | 't kruuspunt 2 | 6 | 7 | 0 | 6 |
| 22-03-07 | t Östenriekske 1 | OOO 1 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| Totaal | 24 | 151 | 150 | 14 | 165 | |
Carambole-ontwikkeling team 1 (huidig t.o.v. komend seizoen)
| Naam | Nieuw moyenne | Vertaling naar | ||
| Caramboles | ||||
| Huidig | Nieuw | Huidig | Nieuw | |
| J Peeters | 1,633 | 1,861 | 41 | 47 |
| H Opheij | 1,616 | 1,549 | 40 | 39 |
| V Hesen | 1,538 | 1,485 | 38 | 37 |
| A Opheij | 1,400 | 1,371 | 35 | 34 |
| K Steeghs | 1,350 | 1,488 | 34 | 37 |
| 2e team | ||||||||
| Speler | Pers. Doelen | Wedstrijd resultaten | Uitslag | |||||
| Te maken | Aantal | Gemaakte | Wedstrijd | Wedstrijd | Persoonlijke | Punten | ||
| Moyenne | Caramboles | Beurten | Caramboles | Moyenne | Punten | Punten | Totaal | |
| L Alaerds | 1,032 | 26 | 22 | 26 | 1,182 | 2 | 1 | 3 |
| M Verhees | 0,973 | 24 | 21 | 24 | 1,143 | 2 | 1 | 3 |
| L Classens | 0,950 | 24 | 37 | 24 | 0,649 | 2 | 0 | 2 |
| P Smits | 0,920 | 23 | 19 | 23 | 1,211 | 2 | 1 | 3 |
| totaal | 11 | |||||||
| Wedstrijdpunt | 1 | |||||||
| Uitslag | 12 | |||||||
Cumulatieve-resultaten leden team 2
| 2e team | |||||||||
| Speler | Wed- | Caramb. | Beurten | Wedstrijd | Doel | Groei- | Punten | ||
| Strijden | Moyenne | Moyenne | % | Wedstrijd | Indiv. | Totaal | |||
| L Alaerds | 17 | 367 | 364 | 1,008 | 1,032 | 97,7% | 17 | 7 | 24 |
| M Verhees | 21 | 411 | 439 | 0,936 | 0,973 | 96,2% | 18 | 9 | 27 |
| L Classens | 15 | 352 | 345 | 1,020 | 0,950 | 107,4% | 26 | 11 | 37 |
| P Smits | 18 | 350 | 372 | 0,941 | 0,920 | 102,3% | 20 | 9 | 29 |
| T Willemsen | 15 | 271 | 322 | 0,842 | 0,781 | 107,8% | 17 | 6 | 23 |
| G Bardoel | 10 | 163 | 241 | 0,676 | 0,652 | 103,7% | 10 | 5 | 15 |
| Teamresultaat | 24 | 1914 | 2083 | 0,919 | 0,906 | 101,4% | 108 | 47 | 155 |
| Extra wedstrijdpunten team | 13 | ||||||||
| Totaal resultaat Team | 168 | ||||||||
Vergelijking resultaten teamleden team 2
| 2e team | Gemiddeld | Scorings % | ||
| Speler | Wed- | Punten | t.o.v | |
| Strijden | Totaal | p. wedstrijd | Teamresultaat | |
| L Alaerds | 17 | 24 | 1,41 | 15,48 |
| M Verhees | 21 | 27 | 1,29 | 17,42 |
| L Classens | 15 | 37 | 2,47 | 23,87 |
| P Smits | 18 | 29 | 1,61 | 18,71 |
| T Willemsen | 15 | 23 | 1,53 | 14,84 |
| G. Bardoel | 10 | 15 | 1,50 | 9,68 |
| Teamresultaat | 24 | 155 | 6,46 | 100,00 |
| Extra wedstrijdpunten team | 13 | 0,54 | ||
| Totaal resultaat Team | 168 | 7,00 | ||
Competitieresultaten team 2
| Datum | Partij | Punten | Punten | Wedstrijd- | Competitie- | |
| Voor OOO 2 | Tegen OOO2 | Punten | Punten | |||
| 14-09-06 | OOO 2 | OGO 5 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 20-09-06 | Hap Hap 3 | OOO 2 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 28-09-06 | OOO 2 | BBC '65 3 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 10-10-06 | t Hoekje 3 | OOO 2 | 6 | 7 | 0 | 6 |
| 19-10-06 | OOO 2 | Podium 3 | 7 | 6 | 0 | 7 |
| 24-10-06 | OGO 4 | OOO 2 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| 02-11-06 | OOO 2 | Bos en Berg 3 | 4 | 9 | 0 | 4 |
| 09-11-06 | De Carambole 2 | OOO 2 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 16-11-06 | OOO 2 | t Kruuspunt 4 | 8 | 4 | 1 | 9 |
| 23-11-06 | De leste Geulde 1 | OOO 2 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 30-11-06 | OOO2 | Vriendenkring 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 04-12-06 | t Podium 2 | OOO2 | 12 | 2 | 1 | 13 |
| 12-12-06 | OGO 5 | OOO2 | 9 | 4 | 1 | 10 |
| 21-12-06 | OOO 2 | Hap Hap 3 | 6 | 8 | 0 | 6 |
| 10-01-07 | BBC'65 3 | OOO 2 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 25-01-07 | OOO 2 | t Hoekje 3 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 30-01-07 | Podium 3 | OOO 2 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| 08-02-07 | OOO 2 | OGO 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 15-02-07 | Bos en Berg 3 | OOO 2 | 8 | 4 | 1 | 9 |
| 01-03-07 | OOO 2 | Carambole 2 | 6 | 8 | 0 | 6 |
| 06-03-07 | 't Kruuspunt | OOO 2 | 6 | 7 | 0 | 6 |
| 15-03-07 | OOO 2 | De leste geulde 1 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 23-03-07 | De vriendenkring 1 | OOO 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 29-03-07 | OOO 2 | Podium 2 | 11 | 2 | 1 | 12 |
| Totaal | 24 | 155 | 140 | 13 | 168 | |
Carambole-ontwikkeling team 2 (huidig t.o.v. komend seizoen)
| Naam | Nieuw moyenne | Vertaling naar | ||
| Caramboles | ||||
| Huidig | Nieuw | Huidig | Nieuw | |
| L Alaerds | 1,032 | 1,008 | 26 | 25 |
| M Verhees | 0,973 | 0,959 | 24 | 24 |
| L Classens | 0,950 | 1,020 | 24 | 26 |
| P Smits | 0,920 | 0,941 | 23 | 24 |
| T Willemsen | 0,781 | 0,842 | 20 | 21 |
| G Bardoel | 0,652 | 0,676 | 16 | 17 |
